Корпорация Ё-Моё | Уровень: | 1 | iMax |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Город | Розница | Производство | Рабочие | |||||||
| Выручка | Место | Доля | Объем | Место | Доля | Рабочие | Место | Доля | ||
| Краснодар | 25 148 851 | 9 | 0.09% | 0 | 10 | 0% | 40 | 12 | 0% | |
| Астрахань | 624 806 139 | 7 | 2.92% | 13 190 944 | 8 | 1.15% | 15 475 | 7 | 2.16% | |
| Оренбург | 231 634 455 | 8 | 1.35% | 3 145 271 | 11 | 0.44% | 4 865 | 10 | 0.88% | |
| Астана | 44 158 029 | 10 | 0.30% | 0 | 13 | 0% | 1 054 | 12 | 0.20% | |
| Ашхабад | 287 460 778 | 5 | 1.81% | 6 384 597 | 5 | 1.10% | 6 572 | 6 | 1.30% | |
| Бирдженд | 260 982 321 | 11 | 1.41% | 1 683 581 | 13 | 0.21% | 5 479 | 12 | 0.88% | |
| Багдад | 102 741 965 | 15 | 0.51% | 1 741 648 | 14 | 0.18% | 1 869 | 15 | 0.29% | |
| Тель-Авив | 163 358 026 | 11 | 1.04% | 0 | 16 | 0% | 2 254 | 13 | 0.44% | |
| Джидда | 127 051 690 | 11 | 0.91% | 52 114 769 | 3 | 9.50% | 10 554 | 7 | 2.49% | |

