Корпорация Будапешт | Уровень: | 17 | Ruslan |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Общее число рабочих | 479 580 (0.32%) |
Розница
| Категория | Место | Выручка | Доля | ||||
![]() | Продукты питания | 27 | 4 413 784 230 p. | -2.8% | 0.47% | ||
![]() | Товары для дома | 45 | -1 | 1 132 373 160 p. | -2% | 0.19% | |
![]() | Одежда | 37 | -3 | 2 836 832 220 p. | -8% | 0.34% | |
![]() | Фармацевтика | 40 | -1 | 906 266 610 p. | -4% | 0.25% | |
![]() | Электроника | 13 | 11 283 004 800 p. | -2.3% | 1.39% | ||
![]() | Услуги | 18 | 464 794 650 p. | -1.5% | 0.66% | ||
![]() | Стройматериалы | 28 | -1 | 1 675 925 820 p. | -5.4% | 0.51% | |
![]() | Спорттовары | 20 | -1 | 2 511 194 760 p. | -6.5% | 0.78% | |
![]() | Детские товары | 26 | -1 | 1 383 371 100 p. | -6.7% | 0.51% | |
![]() | Автомобильные товары | 25 | 1 779 922 890 p. | -7.1% | 0.47% | ||
![]() | Предметы роскоши | 24 | 1 319 051 700 p. | -12.6% | 0.49% | ||
![]() | Рестораны | 17 | +5 | 2 078 607 690 p. | +32.3% | 0.80% | +0.2% |
| Итого: | 31.79 млрд p. | 0.58% | |||||
Производство
| Категория | Место | Объем | Доля | ||||
| Производство стройматериалов | 44 | -4 | 27 101 049 | -11.9% | 0.13% | ||
| Пищевое производство | 19 | 202 095 576 | -1.3% | 0.74% | |||
| Легкая промышленность | 53 | +2 | 15 537 855 | 0.05% | |||
| Машиностроение | 23 | 43 713 765 | +6.6% | 0.41% | |||
| Металлургия | 34 | -2 | 13 316 942 | 0.20% | |||
| Электроника | 35 | +2 | 84 254 774 | +20.4% | 0.29% | ||
| Химия | 51 | -1 | 3 994 074 | 0.05% | |||
| Добыча руды | 32 | +1 | 32 398 165 | +12.5% | 0.32% | ||
| Земледелие | 20 | -1 | 101 485 173 | -38.6% | 0.53% | ||
| Животноводство | 26 | -2 | 167 424 935 | -4.3% | 0.47% | ||
| Энергетика | 20 | +1 | 13 829 029 | +16.3% | 0.23% | ||
| Итого: | 705 151 337 | 0.35% | |||||













