Корпорация FARM | Уровень: | 10 | Bob |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Город | Розница | Производство | Рабочие | |||||||
| Выручка | Место | Доля | Объем | Место | Доля | Рабочие | Место | Доля | ||
| Москва | 744 665 389 | 11 | 0.65% | 4 378 603 | 16 | 0.08% | 6 942 | 23 | 0.20% | |
| Санкт-Петербург | 600 923 909 | 10 | 0.78% | 601 412 | 13 | 0.02% | 6 259 | 14 | 0.25% | |
| Брянск | 7 858 288 | 9 | 0.04% | 0 | 10 | 0% | 120 | 10 | 0.01% | |
| Псков | 384 070 848 | 10 | 0.49% | 673 309 | 10 | 0.02% | 4 356 | 12 | 0.19% | |
| Ереван | 0 | 18 | 0% | 4 099 096 | 14 | 0.18% | 3 800 | 17 | 0.29% | |
| Афины | 107 298 800 | 19 | 0.09% | 82 664 200 | 3 | 2.67% | 20 734 | 9 | 0.89% | |
| Анкара | 1 319 085 257 | 15 | 1.39% | 342 066 772 | 4 | 8.12% | 72 110 | 8 | 2.65% | |
| София | 3 277 973 260 | 8 | 1.55% | 919 339 468 | 3 | 6.57% | 249 521 | 4 | 3.73% | |
| Измир | 1 389 138 801 | 12 | 0.94% | 724 094 274 | 3 | 23.16% | 163 975 | 5 | 5.78% | |

