Корпорация Беркут | Уровень: | 35 | Graf |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Общее число рабочих | 3 962 692 (2.65%) |
Розница
| Категория | Место | Выручка | Доля | ||||
![]() | Продукты питания | 7 | 40 733 077 860 p. | -0.9% | 4.28% | -0.1% | |
![]() | Товары для дома | 8 | 16 341 862 950 p. | -2.9% | 2.67% | -0.1% | |
![]() | Одежда | 8 | 23 981 447 160 p. | -1.8% | 2.78% | -0.1% | |
![]() | Фармацевтика | 4 | 20 722 404 870 p. | -0.2% | 5.52% | -0.1% | |
![]() | Электроника | 8 | 23 614 668 000 p. | -0.8% | 2.84% | -0.1% | |
![]() | Услуги | 33 | -1 | 233 866 800 p. | -1.1% | 0.33% | |
![]() | Стройматериалы | 11 | -1 | 5 673 448 530 p. | -1.4% | 1.70% | |
![]() | Спорттовары | 8 | 9 036 880 560 p. | -1.5% | 2.75% | -0.1% | |
![]() | Детские товары | 7 | 12 554 197 650 p. | -0.1% | 4.52% | -0.1% | |
![]() | Автомобильные товары | 15 | -2 | 4 130 811 270 p. | -5.6% | 1.04% | -0.1% |
![]() | Предметы роскоши | 19 | 2 030 183 820 p. | -3.8% | 0.71% | -0.1% | |
![]() | Рестораны | 10 | 5 583 878 550 p. | -5.9% | 2.11% | -0.1% | |
| Итого: | 164.64 млрд p. | 2.95% | |||||
Производство
| Категория | Место | Объем | Доля | ||||
| Производство стройматериалов | 8 | 623 326 095 | -0.9% | 3.13% | |||
| Пищевое производство | 10 | 715 622 009 | -4.7% | 2.67% | -0.1% | ||
| Легкая промышленность | 9 | 868 773 592 | -1.6% | 2.94% | |||
| Машиностроение | 12 | 133 601 517 | +4.5% | 1.31% | +0.1% | ||
| Металлургия | 11 | 128 286 358 | +26% | 2.03% | +0.4% | ||
| Электроника | 12 | +1 | 884 787 620 | -0.1% | 3.07% | ||
| Химия | 11 | 82 409 232 | -10.2% | 1.12% | -0.1% | ||
| Фармацевтика | 7 | +1 | 817 622 419 | -2.4% | 4.98% | ||
| Спортивные товары | 9 | 366 318 810 | -0.2% | 4.31% | |||
| Добыча руды | 9 | +1 | 221 116 950 | +15.1% | 2.19% | +0.3% | |
| Земледелие | 10 | 787 647 192 | -0.2% | 2.59% | |||
| Животноводство | 13 | -1 | 472 083 975 | -0.8% | 1.33% | ||
| Энергетика | 17 | 27 859 901 | 0.47% | ||||
| Итого: | 6 129 455 670 | 2.60% | |||||













