Корпорация NWO | Уровень: | 76 | Илья Гришин |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Общее число рабочих | 5 945 831 (3.98%) |
Розница
| Категория | Место | Выручка | Доля | ||||
![]() | Продукты питания | 11 | 19 327 313 880 p. | -2.7% | 2.02% | -0.1% | |
![]() | Товары для дома | 10 | 9 531 882 450 p. | -3.7% | 1.56% | -0.1% | |
![]() | Одежда | 9 | 20 213 125 920 p. | -2% | 2.32% | -0.1% | |
![]() | Фармацевтика | 15 | -1 | 4 230 251 010 p. | -6.1% | 1.12% | -0.1% |
![]() | Электроника | 9 | 22 735 815 570 p. | -3.9% | 2.73% | -0.1% | |
![]() | Услуги | 39 | 99 566 280 p. | -1.6% | 0.14% | ||
![]() | Стройматериалы | 12 | 4 198 423 410 p. | -4.2% | 1.26% | -0.1% | |
![]() | Спорттовары | 13 | -2 | 5 573 369 790 p. | -7.7% | 1.69% | -0.2% |
![]() | Детские товары | 10 | -1 | 4 870 196 370 p. | -8.3% | 1.75% | -0.2% |
![]() | Автомобильные товары | 18 | -1 | 3 644 448 750 p. | -0.6% | 0.91% | |
![]() | Предметы роскоши | 15 | 2 466 858 420 p. | -9% | 0.87% | -0.1% | |
![]() | Рестораны | 8 | 7 273 085 040 p. | -1.7% | 2.75% | ||
| Итого: | 104.16 млрд p. | 1.86% | |||||
Производство
| Категория | Место | Объем | Доля | ||||
| Производство стройматериалов | 11 | -2 | 334 506 996 | -27.2% | 1.68% | -0.6% | |
| Пищевое производство | 8 | 1 087 010 626 | -2.7% | 4.05% | |||
| Легкая промышленность | 8 | 932 253 011 | -8.3% | 3.15% | -0.3% | ||
| Машиностроение | 9 | 228 784 023 | -9.3% | 2.26% | -0.1% | ||
| Металлургия | 9 | -1 | 147 546 805 | -24.8% | 2.32% | -0.8% | |
| Электроника | 9 | 1 098 545 168 | -7.6% | 3.81% | -0.3% | ||
| Химия | 7 | +1 | 169 807 010 | -9% | 2.31% | -0.2% | |
| Фармацевтика | 9 | 648 187 931 | -13.7% | 3.94% | -0.6% | ||
| Спортивные товары | 21 | -5 | 41 526 029 | -31.5% | 0.48% | -0.2% | |
| Добыча руды | 12 | +1 | 138 245 060 | +6.3% | 1.38% | +0.1% | |
| Земледелие | 8 | 1 082 183 893 | +0.1% | 3.56% | |||
| Животноводство | 8 | 866 946 660 | +4.9% | 2.44% | +0.1% | ||
| Энергетика | 6 | 382 626 820 | -0.2% | 6.43% | |||
| Итого: | 7 158 170 032 | 3.03% | |||||













