Общая информация| Страна: | Россия |
| Регион: | Южная Россия |
| Заселенные жители: | 0.47 млн. Макс.: 1 млн. |
| Население: | 0.54 млн. (114.47%) +1.1% |
| Рабочие: | 0.72 млн. (134%) +0.44% |
| Уровень достатка | 63.01% +0.5% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 13 500 p. (100%)
1 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 6.21 |
| Бюджет на обучение: | 575.94 млн p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 13.50 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 13.50 p. |
| Частная генерация: | 0 (0%) |
Финансы| Резервный фонд: | 11.41 млрд p. |
| Фонд влияния: | 0 p. |
| Фонд мэра: | 775.58 млн p. |
| Сумма кредитов: | 0 p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 4 400 p. / 4 000 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 0%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 100% |
| Ставка складских платежей | 200% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 30 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 3 | 3 | |
| Поликлиника | 3 | 3 | |
| Школа | 3 | 3 | |
| Уровень получен: 11.04.0001 (76 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Мягкая игрушка | 341 556 | 434 452 +13.3% | +13.3% | | |
 | Ремень | 655 040 | 645 267 +8.3% | +8.3% | 2 дн. | 2 дн. |
 | Сыр | 701 829 | 2 159 377 +33.2% | +33.2% | | |
 | Вакцина | 467 886 | 475 183 +9% | +9% | | |
 | Смартфон | 60 825 | 24 680 +6.2% | +6.2% | 68 дн. | 68 дн. |
| Итого: | 68 дн. |
68 дн. |
Дороги
|