Общая информация| Страна: | Южная Европа |
| Регион: | Средиземноморье |
| Заселенные жители: | 7.26 млн. Макс.: 7.50 млн. |
| Население: | 7.30 млн. (100.59%) |
| Рабочие: | 2.74 млн. (37%) -0.04% |
| Уровень достатка | 10.45% +1.2% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |      |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 15 330 p. (70%)
|
| Квалификация рабочих: | 14.36 |
| Бюджет на обучение: | 2 млрд p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 21.90 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 20.26 p. |
| Частная генерация: | 700 572 345 (129.67%) |
Финансы| Резервный фонд: | 148.60 млрд p. |
| Фонд влияния: | 13 млрд p. |
| Фонд мэра: | 1.42 млрд p. |
| Сумма кредитов: | 95.86 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 1 950 p. / 1 950 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 10%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 125% |
| Ставка арендных платежей | 120% |
| Ставка складских платежей | 120% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 30 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 8 | 22 | |
| Поликлиника | 8 | 23 | |
| Школа | 8 | 22 | |
| Уровень получен: 23.06.0013 (1 405 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Автомобиль | 25 031 | 19 444 +0.6% | +0.6% | 270 дн. | 270 дн. |
 | Трансформер | 5 233 765 | 3 787 907 +0.2% | +0.2% | 874 дн. | 874 дн. |
 | Сланцы | 36 408 800 | 91 613 194 +1.4% | +1.4% | | |
 | Белье | 19 342 175 | 17 126 252 +0.5% | +0.5% | 155 дн. | 155 дн. |
 | Пиво | 152 461 850 | 166 561 906 +0.5% | +0.5% | | |
 | Глинтвейн | 16 156 405 | 32 070 634 +1.7% | +1.7% | | |
 | Солнечные очки | 5 461 320 | 11 328 096 +0.8% | +0.8% | | |
 | Обогреватель | 364 088 | 385 399 +0.5% | +0.5% | | |
 | Стремянка | 2 503 105 | 4 769 486 +1% | +1% | | |
 | Травяной сбор | 43 235 450 | 130 536 836 +1.6% | +1.6% | | |
 | Фотоаппарат | 1 274 308 | 3 744 092 +1.5% | +1.5% | | |
| Зачетов товара от мэра: 0 | Итого: | 874 дн. |
874 дн. |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Машинное масло | 5 688 875 | 6 373 975 +0.8% | +0.8% | | |
 | Сувенир | 5 688 875 | 9 979 089 +1.2% | +1.2% | | |
 | Диван | 341 332 | 554 177 +1.5% | +1.5% | | |
 | Аудиотехника | 2 730 660 | 7 866 786 +1.3% | +1.3% | | |
| Итого: | 0 дн. |
0 дн. |
Дороги
|