Общая информация| Страна: | Южная Европа |
| Регион: | Средиземноморье |
| Заселенные жители: | 7.24 млн. Макс.: 7.50 млн. |
| Население: | 7.26 млн. (100.28%) |
| Рабочие: | 2.73 млн. (38%) +0.20% |
| Уровень достатка | 8.97% +0.4% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |      |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 15 330 p. (70%)
|
| Квалификация рабочих: | 14.34 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 21.90 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 20.28 p. |
| Частная генерация: | 678 295 122 (125.90%) |
Финансы| Резервный фонд: | 98.20 млрд p. |
| Фонд влияния: | 5.40 млрд p. |
| Фонд мэра: | 3.03 млрд p. |
| Сумма кредитов: | 47.74 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 1 950 p. / 1 950 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 10%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 125% |
| Ставка арендных платежей | 120% |
| Ставка складских платежей | 120% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 30 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 8 | 21 | |
| Поликлиника | 8 | 22 | |
| Школа | 8 | 21 | |
| Уровень получен: 23.06.0013 (1 372 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Автомобиль | 25 031 | 18 835 +0.5% | +0.5% | 347 дн. | 347 дн. |
 | Трансформер | 5 233 765 | 3 740 895 +0.2% | +0.2% | 1 156 дн. | 1 156 дн. |
 | Сланцы | 36 408 800 | 89 413 073 +1.2% | +1.2% | | |
 | Белье | 19 342 175 | 16 662 413 +0.5% | +0.5% | 200 дн. | 200 дн. |
 | Пиво | 152 461 850 | 163 121 926 +0.5% | +0.5% | | |
 | Глинтвейн | 16 156 405 | 30 971 945 +1.3% | +1.3% | | |
 | Солнечные очки | 5 461 320 | 11 139 202 +0.7% | +0.7% | | |
 | Обогреватель | 364 088 | 376 721 +0.5% | +0.5% | | |
 | Стремянка | 2 503 105 | 4 646 775 +1% | +1% | | |
 | Травяной сбор | 43 235 450 | 127 457 478 +1.4% | +1.4% | | |
 | Фотоаппарат | 1 274 308 | 3 665 836 +1.2% | +1.2% | | |
| Зачетов товара от мэра: 0 | Итого: | 1 156 дн. |
1 156 дн. |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Машинное масло | 5 688 875 | 6 150 080 +0.8% | +0.8% | | |
 | Сувенир | 5 688 875 | 9 517 948 +1.3% | +1.3% | | |
 | Диван | 341 332 | 544 397 +1.3% | +1.3% | | |
 | Аудиотехника | 2 730 660 | 7 703 250 +1.5% | +1.5% | | |
| Итого: | 0 дн. |
0 дн. |
Дороги
|