Общая информация| Страна: | Южная Европа |
| Регион: | Средиземноморье |
| Заселенные жители: | 7.24 млн. Макс.: 7.50 млн. |
| Население: | 7.26 млн. (100.26%) |
| Рабочие: | 2.73 млн. (38%) -0.02% |
| Уровень достатка | 9.18% +0.2% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |      |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 15 330 p. (70%)
|
| Квалификация рабочих: | 14.35 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 21.90 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 20.29 p. |
| Частная генерация: | 676 628 069 (127.63%) |
Финансы| Резервный фонд: | 112.39 млрд p. |
| Фонд влияния: | 7.20 млрд p. |
| Фонд мэра: | 1.22 млрд p. |
| Сумма кредитов: | 60.38 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 1 950 p. / 1 950 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 10%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 125% |
| Ставка арендных платежей | 120% |
| Ставка складских платежей | 120% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 30 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 8 | 22 | |
| Поликлиника | 8 | 22 | |
| Школа | 8 | 21 | |
| Уровень получен: 23.06.0013 (1 378 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Автомобиль | 25 031 | 18 938 +0.5% | +0.5% | 350 дн. | 350 дн. |
 | Трансформер | 5 233 765 | 3 748 955 +0.2% | +0.2% | 1 105 дн. | 1 105 дн. |
 | Сланцы | 36 408 800 | 89 796 914 +1.2% | +1.2% | | |
 | Белье | 19 342 175 | 16 738 494 +0.5% | +0.5% | 204 дн. | 204 дн. |
 | Пиво | 152 461 850 | 163 833 103 +0.5% | +0.5% | | |
 | Глинтвейн | 16 156 405 | 31 154 706 +1.3% | +1.3% | | |
 | Солнечные очки | 5 461 320 | 11 173 993 +0.7% | +0.7% | | |
 | Обогреватель | 364 088 | 378 315 +0.5% | +0.5% | | |
 | Стремянка | 2 503 105 | 4 668 581 +1% | +1% | | |
 | Травяной сбор | 43 235 450 | 127 992 859 +1.5% | +1.5% | | |
 | Фотоаппарат | 1 274 308 | 3 679 005 +1.2% | +1.2% | | |
| Зачетов товара от мэра: 0 | Итого: | 1 105 дн. |
1 105 дн. |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Машинное масло | 5 688 875 | 6 190 785 +0.8% | +0.8% | | |
 | Сувенир | 5 688 875 | 9 622 103 +2% | +2% | | |
 | Диван | 341 332 | 547 894 +1.2% | +1.2% | | |
 | Аудиотехника | 2 730 660 | 7 736 879 +1.3% | +1.3% | | |
| Итого: | 0 дн. |
0 дн. |
Дороги
|