Общая информация| Страна: | Россия |
| Регион: | Центральная Россия |
| Заселенные жители: | 0.92 млн. Макс.: 2.85 млн. |
| Население: | 1 млн. (107.89%) +0.1% |
| Рабочие: | 0.89 млн. (89%) +0.38% |
| Уровень достатка | 14.26% +1.7% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 21 900 p. (100%)
21 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 14.08 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 21.90 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 21 p. |
| Частная генерация: | 193 940 836 (114.97%) |
Финансы| Резервный фонд: | 24.40 млрд p. |
| Фонд влияния: | 2.88 млрд p. |
| Фонд мэра: | 8.37 млрд p. |
| Сумма кредитов: | 34.97 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 1 400 p. / 650 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 0%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 100% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 0 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 9 | 8 | |
| Поликлиника | 9 | 8 | |
| Школа | 9 | 8 | |
| Уровень получен: 01.01.0000 (6 300 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Машинное масло | 3 400 000 | 1 768 630 +0.3% | +0.3% | 1 148 дн. | 1 148 дн. |
 | Детская смесь | 5 200 000 | 1 976 159 +0.1% | +0.1% | 3 387 дн. | 3 387 дн. |
 | Сапоги | 1 200 000 | 686 697 +0.5% | +0.5% | 565 дн. | 565 дн. |
 | Парфюмерия | 1 500 000 | 416 788 +0.2% | +0.2% | 3 260 дн. | 3 260 дн. |
 | Крепкий алкоголь | 7 400 000 | 3 248 141 +0.2% | +0.2% | 2 374 дн. | 2 374 дн. |
 | Пивной сет | 9 000 000 | 5 674 488 +0.3% | +0.3% | 785 дн. | 785 дн. |
 | Велосипед | 240 000 | 85 938 +0.2% | +0.2% | 2 683 дн. | 2 683 дн. |
 | Дверь | 850 000 | 619 768 +0.2% | +0.2% | 773 дн. | 773 дн. |
 | Кровать | 720 000 | 327 672 +0.3% | +0.3% | 1 410 дн. | 1 410 дн. |
 | Мед техника | 430 000 | 166 223 +0.2% | +0.2% | 1 961 дн. | 1 961 дн. |
 | Холодильник | 380 000 | 226 182 +0.5% | +0.5% | 613 дн. | 613 дн. |
| Зачетов товара от мэра: 1 | Итого: | 3 387 дн. |
3 387 дн. |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Сабвуфер | 680 000 | 211 182
| | | |
 | Носки | 180 000 000 | 89 845 364
| | 8 906 дн. | 8 906 дн. |
 | Бритва | 5 100 000 | 4 279 407
| | | |
 | Сковорода | 4 400 000 | 5 370 656
| | | |
| Итого: | 8 906 дн. |
8 906 дн. |
Дороги
|