Общая информация| Страна: | Россия |
| Регион: | Центральная Россия |
| Заселенные жители: | 0.92 млн. Макс.: 2.85 млн. |
| Население: | 1 млн. (107.75%) |
| Рабочие: | 0.89 млн. (89%) +0.04% |
| Уровень достатка | 12.53% -0.9% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 21 900 p. (100%)
20 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 14.08 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 21.90 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 20.99 p. |
| Частная генерация: | 193 940 597 (176.95%) |
Финансы| Резервный фонд: | 26.94 млрд p. |
| Фонд влияния: | 2.70 млрд p. |
| Фонд мэра: | 8.37 млрд p. |
| Сумма кредитов: | 36.17 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 650 p. / 1 400 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 0%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 100% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 0 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 9 | 8 | |
| Поликлиника | 9 | 8 | |
| Школа | 9 | 8 | |
| Уровень получен: 01.01.0000 (6 298 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Машинное масло | 3 400 000 | 1 765 807 +0.3% | +0.3% | 1 129 дн. | 1 129 дн. |
 | Детская смесь | 5 200 000 | 1 974 202 +0.1% | +0.1% | 3 319 дн. | 3 319 дн. |
 | Сапоги | 1 200 000 | 684 793 +0.5% | +0.5% | 562 дн. | 562 дн. |
 | Парфюмерия | 1 500 000 | 416 122 +0.2% | +0.2% | 3 137 дн. | 3 137 дн. |
 | Крепкий алкоголь | 7 400 000 | 3 244 698 +0.2% | +0.2% | 2 275 дн. | 2 275 дн. |
 | Пивной сет | 9 000 000 | 5 665 974 +0.3% | +0.3% | 783 дн. | 783 дн. |
 | Велосипед | 240 000 | 85 822 +0.2% | +0.2% | 2 607 дн. | 2 607 дн. |
 | Дверь | 850 000 | 619 137 +0.3% | +0.3% | 757 дн. | 757 дн. |
 | Кровать | 720 000 | 327 097 +0.3% | +0.3% | 1 378 дн. | 1 378 дн. |
 | Мед техника | 430 000 | 165 923 +0.2% | +0.2% | 1 950 дн. | 1 950 дн. |
 | Холодильник | 380 000 | 225 632 +0.5% | +0.5% | 613 дн. | 613 дн. |
| Зачетов товара от мэра: 1 | Итого: | 3 319 дн. |
3 319 дн. |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Сабвуфер | 680 000 | 211 182
| | | |
 | Носки | 180 000 000 | 89 845 364
| | 7 704 дн. | 7 704 дн. |
 | Бритва | 5 100 000 | 4 279 407
| | | |
 | Сковорода | 4 400 000 | 5 370 656
| | | |
| Итого: | 7 704 дн. |
7 704 дн. |
Дороги
|