Общая информация| Страна: | Южная Европа |
| Регион: | Кавказ |
| Заселенные жители: | 2.97 млн. Макс.: 3.10 млн. |
| Население: | 2.98 млн. (100.20%) |
| Рабочие: | 3.54 млн. (119%) -0.21% |
| Уровень достатка | 48.24% -1% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |      |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 21 900 p. (100%)
27 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 16.52 |
| Бюджет на обучение: | 5 млрд p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 21.90 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 19.32 p. |
| Частная генерация: | 982 620 458 (101.61%) |
Финансы| Резервный фонд: | 127.64 млрд p. |
| Фонд влияния: | 8.12 млрд p. |
| Фонд мэра: | 508.39 млн p. |
| Сумма кредитов: | 142.46 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 3 150 p. / 3 150 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 10%  |
| Платеж за стройку предприятий | 125% |
| Ставка налога на землю | 125% |
| Ставка арендных платежей | 125% |
| Ставка складских платежей | 125% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 29 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 10 | 20 | |
| Поликлиника | 10 | 20 | |
| Школа | 10 | 20 | |
| Уровень получен: 12.09.0016 (193 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Электромобиль | 9 771 | 3 814 +1.6% | +1.6% | 271 дн. | 271 дн. |
 | Детская одежда | 4 885 795 | 2 566 817 +2% | +2% | 164 дн. | 164 дн. |
 | Шуба | 439 721 | 214 075 +2.2% | +2.2% | 165 дн. | 165 дн. |
 | Арома-палочки | 24 428 975 | 15 590 845 +1.9% | +1.9% | 136 дн. | 136 дн. |
 | Колбаса | 27 360 452 | 15 703 621 +2.1% | +2.1% | 142 дн. | 142 дн. |
 | Сельдь под шубой | 39 086 360 | 7 913 708 +0.4% | +0.4% | 1 398 дн. | 1 398 дн. |
 | Мяч | 1 270 306 | 648 080 +1.9% | +1.9% | 181 дн. | 181 дн. |
 | Напольные покрытия | 3 029 192 | 2 109 982 +2.8% | +2.8% | 75 дн. | 75 дн. |
 | Посуда | 6 351 533 | 2 397 572 +1.5% | +1.5% | 287 дн. | 287 дн. |
 | Антисептик | 31 269 088 | 16 052 164 +2% | +2% | 167 дн. | 167 дн. |
 | Посудомоечная машина | 390 863 | 239 322 +1.7% | +1.7% | 160 дн. | 160 дн. |
| Зачетов товара от мэра: 1 | Итого: | 1 398 дн. |
1 398 дн. |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Пиво | 97 715 900 | 55 217 896 +1.7% | +1.7% | 181 дн. | 181 дн. |
 | Провода | 1 954 318 | 15 122 953 +6.5% | +6.5% | | |
 | Шкаф | 244 289 | 0
| | | |
 | Настольный компьютер | 488 579 | 369 643 +1.3% | +1.3% | 136 дн. | 136 дн. |
| Итого: | 181 дн. |
181 дн. |
Дороги
|