Общая информация| Страна: | Западная Европа |
| Регион: | Альпы |
| Заселенные жители: | 6.51 млн. Макс.: 6.50 млн. |
| Население: | 6.61 млн. (101.55%) +0.1% |
| Рабочие: | 5.25 млн. (79%) +0.27% |
| Уровень достатка | 20.68% -0.1% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |      |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 18 615 p. (85%)
6 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 14.73 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 21.90 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 10.60 p. |
| Частная генерация: | 1 584 364 294 (119.91%) |
Финансы| Резервный фонд: | 103.30 млрд p. |
| Фонд влияния: | 0 p. |
| Фонд мэра: | 1.02 млрд p. |
| Сумма кредитов: | 200.65 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 200 p. / 2 200 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 10%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 100% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 29 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 10 | 25 | |
| Поликлиника | 10 | 25 | |
| Школа | 10 | 24 | |
| Уровень получен: 20.04.0016 (346 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Электромобиль | 21 174 | 4 485 +0.4% | +0.4% | 1 313 дн. | 1 313 дн. |
 | Детская одежда | 10 587 100 | 7 216 518 +1.5% | +1.5% | 145 дн. | 145 дн. |
 | Шуба | 952 839 | 276 456 +0.7% | +0.7% | 738 дн. | 738 дн. |
 | Арома-палочки | 52 935 500 | 9 838 332 +0.5% | +0.5% | 1 212 дн. | 1 212 дн. |
 | Колбаса | 59 287 760 | 27 924 888 +1% | +1% | 374 дн. | 374 дн. |
 | Сельдь под шубой | 84 696 800 | 36 918 631 +0.9% | +0.9% | 430 дн. | 430 дн. |
 | Мяч | 2 752 646 | 1 637 787 +1.3% | +1.3% | 214 дн. | 214 дн. |
 | Напольные покрытия | 6 564 002 | 3 550 417 +1.3% | +1.3% | 257 дн. | 257 дн. |
 | Посуда | 13 763 230 | 8 485 186 +1.4% | +1.4% | 199 дн. | 199 дн. |
 | Антисептик | 67 757 440 | 43 257 048 +1.3% | +1.3% | 191 дн. | 191 дн. |
 | Посудомоечная машина | 846 968 | 326 718 +0.9% | +0.9% | 475 дн. | 475 дн. |
| Зачетов товара от мэра: 1 | Итого: | 1 313 дн. |
1 313 дн. |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Пиво | 211 742 000 | 194 412 818 +1.9% | +1.9% | 31 дн. | 31 дн. |
 | Провода | 4 234 840 | 37 773 271 +11% | +11% | | |
 | Шкаф | 529 355 | 63 691 +0.6% | +0.6% | 1 068 дн. | 1 068 дн. |
 | Настольный компьютер | 1 058 710 | 722 190 +1.1% | +1.1% | 194 дн. | 194 дн. |
| Итого: | 1 068 дн. |
1 068 дн. |
Дороги
|