Общая информация| Страна: | Россия |
| Регион: | Центральная Россия |
| Заселенные жители: | 5.31 млн. Макс.: 5.70 млн. |
| Население: | 5.35 млн. (100.85%) +0.1% |
| Рабочие: | 3.46 млн. (65%) +0.20% |
| Уровень достатка | 15.26% -0.1% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 21 200 p. (100%)
10 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 13.81 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 21.20 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 20.11 p. |
| Частная генерация: | 870 825 442 (108.34%) |
Финансы| Резервный фонд: | 34.11 млрд p. |
| Фонд влияния: | 4.20 млрд p. |
| Фонд мэра: | 1.17 млрд p. |
| Сумма кредитов: | 64.78 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 3 700 p. / 3 700 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 1%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 100% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 24 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 10 | 22 | |
| Поликлиника | 10 | 22 | |
| Школа | 10 | 22 | |
| Уровень получен: 07.10.0015 (290 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Электромобиль | 18 035 | 1 694 +0.2% | +0.2% | 3 178 дн. | 3 178 дн. |
 | Детская одежда | 9 017 700 | 3 354 758 +0.9% | +0.9% | 469 дн. | 469 дн. |
 | Шуба | 811 593 | 157 457 +0.5% | +0.5% | 1 151 дн. | 1 151 дн. |
 | Арома-палочки | 45 088 500 | 8 608 708 +0.4% | +0.4% | 1 374 дн. | 1 374 дн. |
 | Колбаса | 50 499 120 | 23 412 288 +1.1% | +1.1% | 348 дн. | 348 дн. |
 | Сельдь под шубой | 72 141 600 | 25 407 067 +0.9% | +0.9% | 481 дн. | 481 дн. |
 | Мяч | 2 344 602 | 889 933 +0.8% | +0.8% | 513 дн. | 513 дн. |
 | Напольные покрытия | 5 590 974 | 1 961 645 +0.9% | +0.9% | 498 дн. | 498 дн. |
 | Посуда | 11 723 010 | 5 376 421 +0.9% | +0.9% | 407 дн. | 407 дн. |
 | Антисептик | 57 713 280 | 24 203 770 +0.9% | +0.9% | 438 дн. | 438 дн. |
 | Посудомоечная машина | 721 416 | 179 078 +0.5% | +0.5% | 960 дн. | 960 дн. |
| Зачетов товара от мэра: 0 | Итого: | 3 178 дн. |
3 178 дн. |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Пиво | 180 354 000 | 101 265 319 +0.5% | +0.5% | 682 дн. | 682 дн. |
 | Провода | 3 607 080 | 6 823 733 +7.7% | +7.7% | | |
 | Шкаф | 450 885 | 452 770
| | | |
 | Настольный компьютер | 901 770 | 66 472 +0.1% | +0.1% | 8 741 дн. | 8 741 дн. |
| Итого: | 8 741 дн. |
8 741 дн. |
Дороги
|