Общая информация| Страна: | Россия |
| Регион: | Центральная Россия |
| Заселенные жители: | 5.52 млн. Макс.: 5.70 млн. |
| Население: | 5.54 млн. (100.44%) |
| Рабочие: | 3.56 млн. (64%) +0.16% |
| Уровень достатка | 12.89% +0.1% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 19 710 p. (90%)
18 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 13.91 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 21.90 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 18.26 p. |
| Частная генерация: | 868 975 410 (130.07%) |
Финансы| Резервный фонд: | 33.25 млрд p. |
| Фонд влияния: | 10.40 млрд p. |
| Фонд мэра: | 2.46 млрд p. |
| Сумма кредитов: | 32.86 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 500 p. / 2 500 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 1%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 100% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 19 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 10 | 22 | |
| Поликлиника | 10 | 22 | |
| Школа | 10 | 22 | |
| Уровень получен: 07.10.0015 (568 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Электромобиль | 18 035 | 3 237 +0.1% | +0.1% | 3 837 дн. | 3 837 дн. |
 | Детская одежда | 9 017 700 | 6 616 802 +0.7% | +0.7% | 249 дн. | 249 дн. |
 | Шуба | 811 593 | 302 244 +0.4% | +0.4% | 1 057 дн. | 1 057 дн. |
 | Арома-палочки | 45 088 500 | 16 833 505 +0.4% | +0.4% | 1 180 дн. | 1 180 дн. |
 | Колбаса | 50 499 120 | 44 901 471 +1% | +1% | 77 дн. | 77 дн. |
 | Сельдь под шубой | 72 141 600 | 49 224 049 +0.6% | +0.6% | 355 дн. | 355 дн. |
 | Мяч | 2 344 602 | 1 737 560 +0.8% | +0.8% | 219 дн. | 219 дн. |
 | Напольные покрытия | 5 590 974 | 4 082 253 +0.8% | +0.8% | 234 дн. | 234 дн. |
 | Посуда | 11 723 010 | 10 423 285 +1.1% | +1.1% | 71 дн. | 71 дн. |
 | Антисептик | 57 713 280 | 46 502 556 +0.9% | +0.9% | 148 дн. | 148 дн. |
 | Посудомоечная машина | 721 416 | 350 078 +0.5% | +0.5% | 756 дн. | 756 дн. |
| Зачетов товара от мэра: 0 | Итого: | 3 837 дн. |
3 837 дн. |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Пиво | 180 354 000 | 165 245 703 +0.7% | +0.7% | 86 дн. | 86 дн. |
 | Провода | 3 607 080 | 15 474 106 +3.6% | +3.6% | | |
 | Шкаф | 450 885 | 477 955
| | | |
 | Настольный компьютер | 901 770 | 184 951 +0.3% | +0.3% | 1 815 дн. | 1 815 дн. |
| Итого: | 1 815 дн. |
1 815 дн. |
Дороги
|