Общая информация| Страна: | Россия |
| Регион: | Центральная Россия |
| Заселенные жители: | 5.50 млн. Макс.: 5.70 млн. |
| Население: | 5.53 млн. (100.61%) +0.1% |
| Рабочие: | 3.56 млн. (64%) +0.06% |
| Уровень достатка | 13.07% -0.8% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 19 710 p. (90%)
19 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 13.91 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 21.90 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 20.49 p. |
| Частная генерация: | 889 703 486 (124.17%) |
Финансы| Резервный фонд: | 38.09 млрд p. |
| Фонд влияния: | 7.20 млрд p. |
| Фонд мэра: | 1.10 млрд p. |
| Сумма кредитов: | 60.56 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 1 750 p. / 2 500 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 1%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 100% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 23 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 10 | 22 | |
| Поликлиника | 10 | 22 | |
| Школа | 10 | 22 | |
| Уровень получен: 07.10.0015 (537 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Электромобиль | 18 035 | 3 116 +0.2% | +0.2% | 2 984 дн. | 2 984 дн. |
 | Детская одежда | 9 017 700 | 6 309 845 +0.8% | +0.8% | 250 дн. | 250 дн. |
 | Шуба | 811 593 | 286 779 +0.5% | +0.5% | 986 дн. | 986 дн. |
 | Арома-палочки | 45 088 500 | 16 083 519 +0.4% | +0.4% | 1 141 дн. | 1 141 дн. |
 | Колбаса | 50 499 120 | 42 638 930 +1% | +1% | 108 дн. | 108 дн. |
 | Сельдь под шубой | 72 141 600 | 47 216 839 +0.7% | +0.7% | 342 дн. | 342 дн. |
 | Мяч | 2 344 602 | 1 650 033 +0.9% | +0.9% | 236 дн. | 236 дн. |
 | Напольные покрытия | 5 590 974 | 3 876 260 +0.8% | +0.8% | 254 дн. | 254 дн. |
 | Посуда | 11 723 010 | 9 885 548 +1% | +1% | 108 дн. | 108 дн. |
 | Антисептик | 57 713 280 | 44 125 724 +1% | +1% | 173 дн. | 173 дн. |
 | Посудомоечная машина | 721 416 | 334 062 +0.5% | +0.5% | 730 дн. | 730 дн. |
| Зачетов товара от мэра: 0 | Итого: | 2 984 дн. |
2 984 дн. |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Пиво | 180 354 000 | 161 848 967 +0.7% | +0.7% | 111 дн. | 111 дн. |
 | Провода | 3 607 080 | 13 903 752 +2.9% | +2.9% | | |
 | Шкаф | 450 885 | 477 955
| | | |
 | Настольный компьютер | 901 770 | 172 541
| | 13 986 дн. | 13 986 дн. |
| Итого: | 13 986 дн. |
13 986 дн. |
Дороги
|