Страна: Восточная Европа |
Регион | Город | Население | Зарплата | Квалификация | Богатство | Ресурсы | C/x | |
| Восток | Кишинёв | 25 | 1.42 млн. | 30 660 p. | 14.83 | |||
| Днепр | 26 | 3.81 млн. | 32 850 p. | 14.50 | ||||
| Минск | 24 | 4.81 млн. | 21 900 p. | 14.36 | ||||
| Львов | 32 | 5.91 млн. | 29 565 p. | 13.84 | ||||
| Запад | Варшава | 23 | 2.07 млн. | 32 850 p. | 15.11 | |||
| Будапешт | 26 | 6.94 млн. | 27 375 p. | 14.15 | ||||
| Бухарест | 20 | 3.75 млн. | 19 710 p. | 13.63 | ||||
| Познань | 31 | 9.71 млн. | 21 900 p. | 14.35 |


