Итоговый рейтинг| Неделя | Место | Очки | Рейтинг |
| 902 | 43 | 4 445 | 0.80% |
| 895 | 44 | 3 408 | 0.79% |
| 888 | 44 | 2 574 | 0.77% |
| 881 | 44 | 1 914 | 0.75% |
| 874 | 44 | 1 389 | 0.74% |
| 867 | 45 | 955 | 0.70% |
| 860 | 46 | 617 | 0.64% |
| 846 | 50 | 331 | 0.51% |
| 833 | 43 | 330 | 0.86% |
| 819 | 43 | 161 | 0.84% |
1
|
|
Итог зачетной недели 895| Город | Цена города | Цена недели | Успехи корпорации | Итого | | Влияние | Мэр | Розница | Производство |
 | Неаполь | 161 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.77 |
 | Баку | 181 | 15 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 87.81 |
 | Эрзурум | 360 | 15 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 238.98 |
 | Батуми | 262 | 15 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 75.33 |
 | Ереван | 268 | 15 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 186.58 |
 | Афины | 214 | 15 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 135.85 |
 | Анкара | 186 | 15 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 52.39 |
 | София | 241 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.86 |
 | Измир | 176 | 15 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 27.50 |
| Сумма: | |
|