Корпорация Ё-моё | Уровень: | 2 | iMax |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Общее число рабочих | 583 463 (0.39%) |
Розница
| Категория | Место | Выручка | Доля | ||||
![]() | Продукты питания | 17 | 8 172 150 570 p. | -0.5% | 0.87% | ||
![]() | Товары для дома | 41 | 1 363 884 390 p. | -2.9% | 0.23% | ||
![]() | Одежда | 40 | 2 448 357 300 p. | -6.2% | 0.29% | ||
![]() | Фармацевтика | 68 | +2 | 21 031 920 p. | +0.4% | 0% | |
![]() | Электроника | 62 | +1 | 316 768 680 p. | -0.2% | 0.04% | |
![]() | Стройматериалы | 37 | +1 | 419 486 130 p. | -3.3% | 0.13% | |
![]() | Спорттовары | 37 | -1 | 780 820 650 p. | -5.5% | 0.24% | |
![]() | Детские товары | 29 | 1 042 798 320 p. | -4.3% | 0.38% | ||
![]() | Автомобильные товары | 55 | +1 | 162 662 490 p. | +4.4% | 0.04% | |
![]() | Предметы роскоши | 22 | -2 | 1 536 029 730 p. | -13.7% | 0.57% | -0.1% |
![]() | Рестораны | 8 | +1 | 7 201 657 080 p. | +1.9% | 2.76% | +0.1% |
| Итого: | 23.47 млрд p. | 0% | |||||
Производство
| Категория | Место | Объем | Доля | ||||
| Производство стройматериалов | 24 | 83 340 541 | +1.2% | 0.42% | |||
| Пищевое производство | 12 | 479 683 179 | -1.1% | 1.76% | |||
| Легкая промышленность | 26 | +1 | 118 475 761 | +1% | 0.39% | ||
| Металлургия | 22 | -2 | 39 575 952 | -10.2% | 0.61% | -0.1% | |
| Химия | 23 | -1 | 37 960 500 | -0.2% | 0.49% | ||
| Фармацевтика | 36 | -1 | 39 081 939 | -2.8% | 0.24% | ||
| Спортивные товары | 34 | -3 | 9 673 267 | 0.11% | |||
| Добыча руды | 41 | +1 | 19 772 065 | 0.20% | |||
| Земледелие | 10 | -1 | 506 867 894 | -36.2% | 2.62% | ||
| Животноводство | 13 | +1 | 462 533 303 | +0.7% | 1.31% | ||
| Энергетика | 39 | -1 | 1 433 975 | 0.02% | |||
| Итого: | 1 798 398 376 | 0.96% | |||||












