Корпорация Trust | Уровень: | 4 | Dmitriy31 |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Общее число рабочих | 297 641 (1.88%) |
Розница
| Категория | Место | Выручка | Доля | ||||
![]() | Продукты питания | 18 | +2 | 1 024 486 740 p. | +3.4% | 1.23% | |
![]() | Товары для дома | 10 | 911 738 160 p. | -3.7% | 1.90% | -0.1% | |
![]() | Одежда | 12 | 1 196 462 520 p. | -1.1% | 1.61% | ||
![]() | Фармацевтика | 13 | 471 603 780 p. | -0.7% | 1.69% | ||
![]() | Электроника | 6 | +1 | 1 796 690 610 p. | -3.7% | 2.53% | -0.1% |
![]() | Услуги | 4 | 274 715 010 p. | -4.3% | 2.38% | -0.2% | |
![]() | Стройматериалы | 2 | +1 | 1 150 735 770 p. | +0.7% | 4.51% | |
![]() | Спорттовары | 19 | 358 568 820 p. | +8.2% | 1.22% | +0.1% | |
![]() | Детские товары | 9 | -1 | 540 421 290 p. | -1.7% | 2.23% | -0.1% |
![]() | Автомобильные товары | 19 | -1 | 444 491 640 p. | -2% | 1.27% | -0.1% |
![]() | Предметы роскоши | 11 | +1 | 589 005 000 p. | +1% | 1.81% | -0.1% |
![]() | Рестораны | 14 | -2 | 419 284 350 p. | -4% | 1.31% | -0.1% |
| Итого: | 9.18 млрд p. | 1.86% | |||||
Производство
| Категория | Место | Объем | Доля | ||||
| Производство стройматериалов | 15 | -2 | 47 500 050 | -0.4% | 1.92% | ||
| Пищевое производство | 27 | -1 | 15 415 895 | +0.2% | 0.71% | ||
| Легкая промышленность | 6 | +1 | 98 809 681 | -0.5% | 2.92% | ||
| Машиностроение | 19 | 4 239 447 | +0.4% | 0.73% | |||
| Металлургия | 11 | 4 696 122 | +18.9% | 1.93% | +0.3% | ||
| Электроника | 6 | +1 | 78 529 640 | +5.9% | 3.52% | +0.2% | |
| Химия | 10 | +3 | 4 867 923 | +19.8% | 1.31% | +0.2% | |
| Фармацевтика | 8 | +1 | 35 850 419 | +0.9% | 2.93% | +0.1% | |
| Спортивные товары | 23 | 5 620 122 | 0.71% | ||||
| Добыча руды | 16 | 9 763 671 | 1.09% | -0.1% | |||
| Земледелие | 19 | +10 | 20 107 054 | +51.4% | 0.99% | +0.3% | |
| Животноводство | 19 | 36 791 220 | +1% | 1.18% | |||
| Итого: | 362 191 244 | 1.86% | |||||













