Корпорация Добрая Корпорация | Уровень: | 69 | Bald Eagle |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Общее число рабочих | 12 758 402 (8.53%) |
Розница
| Категория | Место | Выручка | Доля | ||||
![]() | Продукты питания | 5 | 42 077 840 310 p. | +0.2% | 4.42% | ||
![]() | Товары для дома | 4 | +2 | 37 438 844 490 p. | +0.9% | 6.12% | |
![]() | Одежда | 3 | 68 884 830 990 p. | -0.6% | 7.99% | -0.1% | |
![]() | Фармацевтика | 2 | 40 136 732 640 p. | +1.4% | 10.69% | ||
![]() | Электроника | 4 | 49 857 849 630 p. | +1.6% | 6% | ||
![]() | Услуги | 9 | 1 854 805 590 p. | +11.7% | 2.59% | +0.2% | |
![]() | Стройматериалы | 7 | 14 545 727 640 p. | +3.2% | 4.37% | +0.1% | |
![]() | Спорттовары | 5 | +1 | 21 904 965 630 p. | +1.7% | 6.66% | |
![]() | Детские товары | 6 | 15 929 146 890 p. | +1.8% | 5.73% | ||
![]() | Автомобильные товары | 5 | 23 787 185 040 p. | +4.5% | 6.05% | +0.1% | |
![]() | Предметы роскоши | 4 | +1 | 17 726 899 680 p. | +19.2% | 6.24% | +0.7% |
![]() | Рестораны | 3 | 20 654 910 720 p. | +0.7% | 7.80% | +0.1% | |
| Итого: | 354.80 млрд p. | 6.35% | |||||
Производство
| Категория | Место | Объем | Доля | ||||
| Производство стройматериалов | 6 | 1 391 321 347 | -1% | 6.98% | |||
| Пищевое производство | 5 | -1 | 1 332 908 721 | -3% | 4.96% | -0.1% | |
| Легкая промышленность | 3 | 2 743 047 991 | +3.4% | 9.28% | +0.4% | ||
| Машиностроение | 6 | +1 | 490 977 494 | +10.5% | 4.86% | +0.6% | |
| Металлургия | 7 | 282 633 325 | +6% | 4.48% | +0.3% | ||
| Электроника | 4 | +2 | 1 718 667 543 | +3.7% | 5.96% | +0.3% | |
| Химия | 3 | 634 730 688 | -0.5% | 8.63% | +0.1% | ||
| Фармацевтика | 2 | 1 957 769 049 | +0.7% | 11.91% | +0.3% | ||
| Спортивные товары | 3 | 860 165 803 | +3.8% | 10.12% | +0.5% | ||
| Добыча руды | 3 | +1 | 803 633 512 | +2.5% | 8.02% | +0.2% | |
| Земледелие | 4 | 1 894 622 458 | +0.3% | 6.24% | |||
| Животноводство | 4 | 2 651 797 834 | +1.3% | 7.48% | +0.2% | ||
| Энергетика | 4 | 605 839 977 | +2.3% | 10.19% | +0.2% | ||
| Итого: | 17 368 115 742 | 7.37% | |||||













