Корпорация NOVA | Уровень: | 3 | se23rg |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Общее число рабочих | 185 748 (1.18%) |
Розница
| Категория | Место | Выручка | Доля | ||||
![]() | Продукты питания | 8 | -1 | 1 526 069 790 p. | -8.1% | 1.84% | -0.2% |
![]() | Товары для дома | 9 | 1 173 449 070 p. | +0.6% | 2.45% | ||
![]() | Одежда | 21 | +1 | 714 866 940 p. | +4.2% | 0.96% | |
![]() | Фармацевтика | 4 | 837 844 560 p. | -4.4% | 3% | -0.2% | |
![]() | Электроника | 10 | -6 | 1 329 591 780 p. | -43.3% | 1.87% | -1.5% |
![]() | Услуги | 35 | +6 | 22 025 970 p. | +485.3% | 0.19% | +0.2% |
![]() | Стройматериалы | 18 | 327 819 420 p. | -5.1% | 1.28% | -0.1% | |
![]() | Спорттовары | 27 | 182 877 390 p. | +5.3% | 0.62% | ||
![]() | Детские товары | 40 | -1 | 41 344 560 p. | -2.3% | 0.17% | |
![]() | Автомобильные товары | 45 | 1 046 700 p. | +23.2% | 0% | ||
![]() | Предметы роскоши | 16 | 436 615 830 p. | +2.3% | 1.34% | ||
![]() | Рестораны | 29 | +1 | 212 342 670 p. | +7.1% | 0.66% | |
| Итого: | 6.81 млрд p. | 0% | |||||
Производство
| Категория | Место | Объем | Доля | ||||
| Производство стройматериалов | 18 | 36 575 157 | -2.1% | 1.48% | -0.1% | ||
| Пищевое производство | 25 | -6 | 15 495 125 | -33.8% | 0.72% | -0.4% | |
| Легкая промышленность | 12 | 60 789 356 | -2.2% | 1.79% | |||
| Машиностроение | 21 | +2 | 2 585 993 | +0.1% | 0.44% | ||
| Металлургия | 16 | 1 965 231 | +7.8% | 0.81% | +0.1% | ||
| Электроника | 16 | -5 | 28 066 790 | -41.6% | 1.26% | -0.9% | |
| Химия | 13 | -3 | 4 023 497 | -9.2% | 1.09% | -0.1% | |
| Фармацевтика | 13 | -1 | 25 131 570 | -8.2% | 2.05% | -0.1% | |
| Спортивные товары | 19 | -1 | 10 152 704 | +1.4% | 1.29% | ||
| Добыча руды | 26 | 3 335 277 | 0.37% | ||||
| Земледелие | 25 | -3 | 15 134 993 | -13.6% | 0.75% | -0.1% | |
| Животноводство | 10 | -2 | 55 066 921 | -12.9% | 1.76% | -0.3% | |
| Итого: | 258 322 614 | 1.32% | |||||













