Корпорация Айсберг | Уровень: | 6 | Vladislav |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Город | Розница | Производство | Рабочие | |||||||
| Выручка | Место | Доля | Объем | Место | Доля | Рабочие | Место | Доля | ||
| Пенза | 451 191 971 | 5 | 3.60% | 15 970 123 | 4 | 9.88% | 11 100 | 5 | 4.51% | |
| Оренбург | 82 829 860 | 13 | 0.48% | 718 531 | 16 | 0.10% | 1 499 | 15 | 0.27% | |
| Одесса | 0 | 12 | 0% | 697 310 | 7 | 0.10% | 100 | 12 | 0.02% | |
| Бухарест | 188 521 743 | 9 | 1.31% | 1 628 740 | 11 | 0.31% | 4 190 | 9 | 0.84% | |
| Анкара | 1 425 772 207 | 3 | 12.82% | 3 821 596 | 5 | 1.06% | 21 679 | 4 | 5.91% | |
| Ереван | 10 057 546 154 | 1 | 32.79% | 436 239 912 | 2 | 33.71% | 271 688 | 2 | 30.02% | |
| Тегеран | 165 388 316 | 17 | 0.35% | 0 | 18 | 0% | 1 311 | 16 | 0.09% | |
| Багдад | 0 | 18 | 0% | 2 049 792 | 12 | 0.21% | 1 100 | 17 | 0.17% | |
| Тель-Авив | 45 653 157 | 14 | 0.29% | 486 834 | 11 | 0.08% | 1 076 | 15 | 0.21% | |

