Корпорация Добрая Корпорация | Уровень: | 1 | Roman |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Общее число рабочих | 307 276 (8.70%) |
Розница
| Категория | Место | Выручка | Доля | ||||
![]() | Продукты питания | 1 | 3 023 987 130 p. | -2.1% | 7.53% | -0.6% | |
![]() | Товары для дома | 3 | 822 867 390 p. | +2.4% | 3.32% | -0.1% | |
![]() | Одежда | 2 | 1 078 828 560 p. | +0.1% | 3.20% | -0.2% | |
![]() | Фармацевтика | 1 | 707 030 730 p. | +3.3% | 4.21% | -0.1% | |
![]() | Электроника | 2 | 1 796 111 280 p. | +11.7% | 5.43% | +0.3% | |
![]() | Услуги | 5 | 57 108 960 p. | +7.8% | 1.05% | ||
![]() | Стройматериалы | 3 | +1 | 486 696 960 p. | +2.6% | 3.60% | -0.1% |
![]() | Спорттовары | 7 | +1 | 418 833 360 p. | +4.8% | 2.77% | |
![]() | Детские товары | 2 | 435 020 490 p. | -1.8% | 3.41% | -0.1% | |
![]() | Автомобильные товары | 4 | -1 | 781 791 030 p. | -0.6% | 9.37% | -0.7% |
![]() | Предметы роскоши | 3 | -1 | 518 432 760 p. | +0.6% | 5.55% | -0.3% |
![]() | Рестораны | 1 | 1 308 899 790 p. | -2.6% | 7.95% | -0.6% | |
| Итого: | 11.44 млрд p. | 4.98% | |||||
Производство
| Категория | Место | Объем | Доля | ||||
| Производство стройматериалов | 3 | 20 068 035 | -5.9% | 8.41% | -1.3% | ||
| Пищевое производство | 1 | 115 493 180 | +0.1% | 17.83% | -1.8% | ||
| Легкая промышленность | 7 | -1 | 12 486 872 | +9.3% | 2.04% | ||
| Металлургия | 2 | 5 624 864 | +67.7% | 28.87% | +7.5% | ||
| Электроника | 1 | 161 541 550 | +35.8% | 61.22% | +4.2% | ||
| Химия | 2 | +1 | 10 345 585 | +79.2% | 27.90% | +9.4% | |
| Фармацевтика | 11 | -1 | 2 927 665 | +23.8% | 1.30% | +0.1% | |
| Спортивные товары | 6 | 1 916 026 | +33.4% | 2.34% | +0.1% | ||
| Добыча руды | 3 | 10 356 068 | +19.7% | 15.33% | +1.3% | ||
| Земледелие | 1 | 81 654 408 | +0.8% | 14.46% | -0.8% | ||
| Животноводство | 12 | -1 | 2 148 464 | -5.7% | 0.27% | ||
| Итого: | 424 562 717 | 11.90% | |||||













