Корпорация South | Уровень: | 10 | yaraxx |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Общее число рабочих | 735 704 (7.39%) |
Розница
| Категория | Место | Выручка | Доля | ||||
![]() | Продукты питания | 2 | 2 616 630 570 p. | +2.7% | 4.44% | +0.1% | |
![]() | Товары для дома | 2 | 1 413 565 740 p. | +4.7% | 4.25% | +0.2% | |
![]() | Одежда | 2 | 1 911 145 770 p. | +2.7% | 3.78% | +0.1% | |
![]() | Фармацевтика | 3 | 868 446 540 p. | +2.8% | 4.50% | +0.1% | |
![]() | Электроника | 4 | -1 | 1 659 300 750 p. | +1% | 3.46% | |
![]() | Услуги | 10 | +2 | 60 872 670 p. | +4.1% | 0.82% | |
![]() | Стройматериалы | 3 | -1 | 779 030 730 p. | +1.7% | 4.41% | |
![]() | Спорттовары | 2 | 937 308 780 p. | +4.3% | 4.77% | +0.1% | |
![]() | Детские товары | 3 | 669 217 950 p. | +2.4% | 3.97% | ||
![]() | Автомобильные товары | 1 | 1 848 469 140 p. | +2.4% | 9.47% | ||
![]() | Предметы роскоши | 1 | 1 596 545 100 p. | +3% | 9.18% | -0.1% | |
![]() | Рестораны | 2 | 956 623 230 p. | +6.6% | 4.67% | +0.2% | |
| Итого: | 15.32 млрд p. | 4.65% | |||||
Производство
| Категория | Место | Объем | Доля | ||||
| Производство стройматериалов | 1 | 143 355 764 | +3.7% | 11.05% | +0.1% | ||
| Пищевое производство | 2 | 98 441 285 | +0.5% | 6.29% | -0.1% | ||
| Легкая промышленность | 1 | 199 134 577 | -1% | 9.48% | -0.1% | ||
| Машиностроение | 2 | 45 330 806 | +2.8% | 20.27% | |||
| Металлургия | 3 | 19 365 120 | +4.1% | 19.31% | +0.4% | ||
| Электроника | 3 | 87 905 407 | +1.9% | 7.77% | |||
| Химия | 1 | 57 094 656 | +3.5% | 32.63% | -0.2% | ||
| Фармацевтика | 4 | 34 763 676 | +21.3% | 4.17% | +0.6% | ||
| Спортивные товары | 4 | 26 265 642 | 6.05% | -0.1% | |||
| Добыча руды | 1 | 87 043 771 | +0.9% | 29.07% | -2.1% | ||
| Земледелие | 1 | 114 396 873 | -4.1% | 8.39% | -0.3% | ||
| Животноводство | 2 | 165 172 278 | +10.2% | 7.36% | +0.7% | ||
| Итого: | 1 078 269 855 | 9.16% | |||||













