Корпорация Понаехали | Уровень: | 5 | Константин |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Общее число рабочих | 549 174 (0.37%) |
Розница
| Категория | Место | Выручка | Доля | ||||
![]() | Продукты питания | 62 | -2 | 928 162 350 p. | -1.6% | 0.10% | |
![]() | Товары для дома | 25 | 3 826 555 560 p. | -0.1% | 0.63% | ||
![]() | Одежда | 16 | -1 | 9 075 911 760 p. | -0.7% | 1.05% | |
![]() | Фармацевтика | 47 | -1 | 620 077 860 p. | -1% | 0.17% | |
![]() | Электроника | 44 | 1 152 355 770 p. | -1.6% | 0.14% | ||
![]() | Стройматериалы | 36 | 585 121 860 p. | -2% | 0.18% | ||
![]() | Спорттовары | 39 | 713 969 820 p. | +0.6% | 0.22% | ||
![]() | Детские товары | 19 | +1 | 2 326 204 170 p. | 0.84% | ||
![]() | Автомобильные товары | 44 | 484 672 140 p. | -1.5% | 0.12% | ||
![]() | Предметы роскоши | 45 | -1 | 291 768 930 p. | -3.1% | 0.10% | |
![]() | Рестораны | 17 | 2 062 525 410 p. | +1.5% | 0.78% | ||
| Итого: | 22.07 млрд p. | 0.40% | |||||
Производство
| Категория | Место | Объем | Доля | ||||
| Производство стройматериалов | 25 | 81 646 927 | +0.2% | 0.41% | |||
| Пищевое производство | 26 | 112 095 465 | -3.4% | 0.42% | |||
| Легкая промышленность | 17 | 250 137 130 | -0.1% | 0.85% | |||
| Машиностроение | 18 | 68 754 492 | +3% | 0.68% | |||
| Металлургия | 23 | -1 | 30 754 111 | -11.8% | 0.49% | -0.1% | |
| Электроника | 32 | +1 | 90 317 133 | +0.4% | 0.31% | ||
| Химия | 25 | +2 | 30 375 627 | +0.1% | 0.41% | ||
| Фармацевтика | 21 | 79 723 989 | -0.8% | 0.49% | |||
| Спортивные товары | 20 | -1 | 48 694 794 | +0.2% | 0.57% | ||
| Добыча руды | 36 | +1 | 25 767 591 | 0.26% | |||
| Земледелие | 37 | 63 604 032 | 0.21% | ||||
| Животноводство | 26 | 160 794 407 | +0.1% | 0.45% | |||
| Энергетика | 20 | +1 | 12 088 162 | +2.5% | 0.20% | ||
| Итого: | 1 054 753 860 | 0.45% | |||||












