Корпорация South - Аравия | Уровень: | 6 | CrazyNoob |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Город | Розница | Производство | Рабочие | |||||||
| Выручка | Место | Доля | Объем | Место | Доля | Рабочие | Место | Доля | ||
| Курган | 110 112 614 | 7 | 0.72% | 0 | 11 | 0% | 1 880 | 9 | 0.38% | |
| Тегеран | 2 300 469 297 | 3 | 5.04% | 50 874 951 | 4 | 2.30% | 39 062 | 3 | 2.75% | |
| Бирдженд | 1 737 291 062 | 3 | 8.60% | 39 272 907 | 4 | 5.04% | 37 045 | 3 | 5.92% | |
| Багдад | 1 499 227 813 | 3 | 7.66% | 23 562 592 | 6 | 2.34% | 26 612 | 4 | 4.13% | |
| Тель-Авив | 423 090 216 | 4 | 3.04% | 13 876 512 | 5 | 2.21% | 12 564 | 4 | 2.41% | |
| Дубай | 1 978 281 203 | 4 | 11.70% | 141 370 495 | 2 | 22.48% | 129 989 | 2 | 23.79% | |
| Эр-Рияд | 1 248 576 592 | 4 | 10.28% | 152 615 000 | 1 | 65.21% | 122 929 | 1 | 35.40% | |
| Джидда | 2 862 526 728 | 2 | 21.72% | 133 631 172 | 2 | 24.53% | 117 767 | 2 | 27.51% | |

