![]() | Компания Аскет | 235 -1 |
||||||
| Технологии | Устаревшие технологии | Актуальные лицензии | Все лицензии | Продажи | Архив |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
## | Подразделение | Ур. | Качество | Экономия материалов | Объем производства | Треб. оборуд. | Лицензий | Запас | Цена | Корп. цена | Выручка | |
| 213465 | Лесопильная бригада | 38 | +3.99 | 17.15 | 0 | 0 | 8 000 000 p. | 0 p. | ||||
| 212542 | Лесопильная бригада | 39 | +3.89 | 17.60 | 135.22 | 0 | 10 000 000 p. | 0 p. | 320 млн p. | |||
| 212541 | Лесопильная бригада | 39 | +3.87 | 17.60 | 25 | 0 | 20 000 000 p. | 0 p. | 0 p. | |||
| 211052 | Цех металлообработки | 42 | +4.32 | +0.2 % | 14.85 | 25 | 0 | 20 000 000 p. | 0 p. | 0 p. | ||
| 210855 | Цех металлообработки | 39 | +4.14 | 13.80 | 5 | 0 | 20 000 000 p. | 0 p. | 400 млн p. | |||
| 210854 | Цех металлообработки | 39 | +4.16 | 13.80 | 5 | 0 | 10 000 000 p. | 0 p. | 40 млн p. | |||
| 210726 | Лесопильная бригада | 38 | +3.79 | 17.15 | 0 | 0 | 5 000 000 p. | 0 p. | ||||
| 210661 | Лесопильная бригада | 38 | +3.79 | 17.15 | 3 | 0 | 5 000 000 p. | 0 p. | 110 млн p. | |||
| 208871 | Цех металлообработки | 38 | +4.04 | 13.45 | 1.36 | 0 | 8 000 000 p. | 0 p. | 1.46 млрд p. | |||
| 208660 | Цех металлообработки | 42 | +4.19 | +1.7 % | 14.85 | 122.14 | 0 | 2 000 000 p. | 0 p. | 148 млн p. | ||








