![]() | Компания Аскет | 235 -1 |
||||||
| Технологии | Устаревшие технологии | Актуальные лицензии | Все лицензии | Продажи | Архив |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Дата, время | Покупатель | Цех | Ур. | Кол-во | Сумма | ||
| 21.08.2026 01:56 | Генар | Лесопильная бригада | 39 | 4 | 6 млн p. | ||
| 18.08.2026 17:10 | ООО "Whiteneo" | Цех стройматериалов | 47 | 40 | 80 млн p. | ||
| 17.08.2026 21:31 | Dmitrii Enterprise | Цех металлообработки | 42 | 6 | 12 млн p. | ||
| 17.08.2026 10:54 | VIrus Company | Лесопильная бригада | 35 | 2 | 2 млн p. | ||
| 17.08.2026 10:54 | VIrus Company | Лесопильная бригада | 37 | 2 | 4 млн p. | ||
| 15.08.2026 16:06 | KATIENTERPRISE | Лесопильная бригада | 32 | 3 | 3 млн p. | ||
| 14.08.2026 12:02 | RolexX INC | Лесопильная бригада | 39 | 16 | 320 млн p. | ||
| 14.08.2026 12:01 | RolexX INC | Лесопильная бригада | 39 | 16 | 48 млн p. | ||
| 11.08.2026 17:27 | Super company | Лесопильная бригада | 35 | 1 | 1 000 тыс p. | ||
| 11.08.2026 10:03 | BlackRock, Inc. | Цех стройматериалов | 47 | 2 | 2 млн p. | ||
| 11.08.2026 10:02 | BlackRock, Inc. | Цех стройматериалов | 50 | 2 | 4 млн p. | ||
| 10.08.2026 11:49 | ЗАО "Мария Ко" | Цех металлообработки | 41 | 2 | 4 млн p. | ||







