![]() | Компания Middle Way | 485 +1 |
||||||
| Технологии | Устаревшие технологии | Актуальные лицензии | Все лицензии | Продажи | Архив |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Подразделение | Уровень | Качество | Экономия материалов | Объем производства | Кол-во отделов | Цена | Корп. цена | |
| Мельничный цех | 16 | +1.53 | +1 % | 25 | 0 p. | 0 p. | Внедрить | |
| Мельничный цех | 17 | +1.53 | +2.1 % | 25 | 0 p. | 0 p. | Внедрить | |
| Мельничный цех | 18 | +1.53 | +3.1 % | 25 | 0 p. | 0 p. | Внедрить | |
| Мельничный цех | 19 | +1.53 | +4.2 % | 25 | 0 p. | 0 p. | Внедрить | |
| Мельничный цех | 20 | +1.53 | +5.2 % | 21 | 0 p. | 0 p. | Внедрить | |
| Мельничный цех | 21 | +1.53 | +6.1 % | 20 | 0 p. | 0 p. | Внедрить | |
| Мельничный цех | 22 | +1.53 | +7.1 % | 19 | 0 p. | 0 p. | Внедрить | |
| Мельничный цех | 23 | +1.53 | +8.1 % | 19 | 0 p. | 0 p. | Внедрить | |
| Мельничный цех | 24 | +1.53 | +9.3 % | 25 | 0 p. | 0 p. | Внедрить | |
| Мельничный цех | 25 | +1.53 | +10.4 % | 20 | 0 p. | 0 p. | Внедрить | |








