![]() | Компания Middle Way | 485 +1 |
||||||
| Технологии | Устаревшие технологии | Актуальные лицензии | Все лицензии | Продажи | Архив |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Подразделение | Уровень | Качество | Экономия материалов | Объем производства | Кол-во отделов | Цена | Корп. цена | |
| Мельничный цех | 26 | +1.53 | +12 % | 25 | 0 p. | 0 p. | Внедрить | |
| Мельничный цех | 27 | +1.53 | +13 % | 25 | 0 p. | 0 p. | Внедрить | |
| Мельничный цех | 28 | +1.53 | +14.1 % | 21 | 0 p. | 0 p. | Внедрить | |
| Мельничный цех | 33 | +1.53 | +19.5 % | 155.94 | 1 000 000 p. | 0 p. | Внедрить | |
| Цех мясо-молочной продукции | 21 | +2.08 | +0.4 % | +0.2 % | 21 | 1 000 000 p. | 0 p. | Внедрить |
| Цех мясо-молочной продукции | 21 | +2.11 | +0.4 % | +0.2 % | 25 | 0 p. | 0 p. | Внедрить |
| Мельничный цех | 34 | +1.53 | +20.6 % | 41.32 | 2 000 000 p. | 0 p. | Внедрить | |
| Мельничный цех | 35 | +1.53 | +21.7 % | 88.87 | 3 000 000 p. | 0 p. | Внедрить | |
| Мельничный цех | 36 | +1.53 | +22.7 % | 91.04 | 4 000 000 p. | 0 p. | Внедрить | |
| Мельничный цех | 37 | +1.53 | +23.7 % | 57.31 | 5 000 000 p. | 0 p. | Внедрить | |








