![]() | Компания Middle Way | 485 +1 |
||||||
| Технологии | Устаревшие технологии | Актуальные лицензии | Все лицензии | Продажи | Архив |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
## | Подразделение | Ур. | Качество | Экономия материалов | Объем производства | Треб. оборуд. | Лицензий | Запас | Цена | Корп. цена | Выручка | |
| 213195 | Цех тяжелого оборудования | 32 | +3.09 | +2.9 % | +0.7 % | 16 | 25 | 0 | 0 p. | 0 p. | 0 p. | |
| 213084 | Мельничный цех | 50 | +1.53 | +38.2 % | 12.75 | 15 | 0 | 23 000 000 p. | 0 p. | 0 p. | ||
| 212846 | Шахтерская бригада | 38 | +4.13 | 17.15 | 25 | 0 | 0 p. | 0 p. | 0 p. | |||
| 211922 | Цех тяжелого оборудования | 32 | +2.80 | +6.1 % | 16 | 25 | 0 | 8 000 000 p. | 0 p. | 0 p. | ||
| 211573 | Шахтерская бригада | 37 | +3.98 | 16.70 | 25 | 0 | 8 800 000 p. | 0 p. | 0 p. | |||
| 211326 | Шахтерская бригада | 37 | +4.01 | 16.70 | 25 | 0 | 0 p. | 0 p. | 0 p. | |||
| 210788 | Мельничный цех | 49 | +1.53 | +37 % | 12.50 | 10 | 0 | 22 000 000 p. | 0 p. | 330 млн p. | ||
| 210137 | Цех тяжелого оборудования | 31 | +2.99 | +2.9 % | +0.7 % | 15.50 | 25 | 0 | 0 p. | 0 p. | 0 p. | |
| 209509 | Шахтерская бригада | 36 | +3.88 | 16.25 | 21 | 0 | 8 000 000 p. | 0 p. | 32 млн p. | |||
| 209480 | Шахтерская бригада | 37 | +4 | 16.70 | 25 | 0 | 0 p. | 0 p. | 0 p. | |||








