Город Калининград | Мэрнет мэра |
Замнет зама |
1 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 22 | -22 | 95 898 | +95 898 | 0.10% | +0.1% | 0 | 22 | |
| Легкая промышленность | 21 | -21 | 146 813 | +146 813 | 0.45% | +0.5% | 0 | 21 | |
| Земледелие | 24 | -24 | 74 760 | +74 760 | 0.09% | +0.1% | 0 | 24 | |
| Животноводство | 25 | -25 | 151 537 | +151 537 | 0.14% | +0.1% | 0 | 25 | |
| Итого | |||||||||


