Общая информация| Страна: | Южная Европа |
| Регион: | Кавказ |
| Заселенные жители: | 1.37 млн. Макс.: 3.10 млн. |
| Население: | 1.38 млн. (100.97%) +0.1% |
| Рабочие: | 1.32 млн. (95%) +1.28% |
| Уровень достатка | 50.40% +2.9% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 20 805 p. (95%)
75 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 17.03 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 21.90 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 21.25 p. |
| Частная генерация: | 369 093 891 (64.22%) |
Финансы| Резервный фонд: | 96.03 млрд p. |
| Фонд влияния: | 20.80 млрд p. |
| Фонд мэра: | 2.37 млрд p. |
| Сумма кредитов: | 81.89 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 3 250 p. / 3 250 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 10%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 100% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 30 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 10 | 18 | |
| Поликлиника | 10 | 18 | |
| Школа | 10 | 18 | |
| Уровень получен: 01.01.0000 (6 299 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Электромобиль | 10 199 | 7 772 +1% | +1% | 172 дн. | 172 дн. |
 | Детская одежда | 5 099 650 | 6 764 802 +1.2% | +1.2% | | |
 | Шуба | 458 968 | 505 575 +1% | +1% | | |
 | Арома-палочки | 25 498 250 | 18 334 137 +0.7% | +0.7% | 268 дн. | 268 дн. |
 | Колбаса | 28 558 040 | 31 139 383 +0.9% | +0.9% | | |
 | Сельдь под шубой | 40 797 200 | 54 164 252 +1.1% | +1.1% | | |
 | Мяч | 1 325 909 | 1 858 731 +1.3% | +1.3% | | |
 | Напольные покрытия | 3 161 783 | 3 759 576 +0.9% | +0.9% | | |
 | Посуда | 6 629 545 | 5 294 011 +0.7% | +0.7% | 201 дн. | 201 дн. |
 | Антисептик | 32 637 760 | 32 814 687 +1% | +1% | | |
 | Посудомоечная машина | 407 972 | 287 035 +1.1% | +1.1% | 189 дн. | 189 дн. |
| Зачетов товара от мэра: 1 | Итого: | 268 дн. |
268 дн. |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Пиво | 101 993 000 | 4 404 562
| | | |
 | Провода | 2 039 860 | 15 945 896 +4.7% | +4.7% | | |
 | Шкаф | 254 982 | 190 053 +0.7% | +0.7% | 245 дн. | 245 дн. |
 | Настольный компьютер | 509 965 | 159 111
| | | |
| Итого: | 245 дн. |
245 дн. |
Дороги
|