Общая информация| Страна: | Россия |
| Регион: | Центральная Россия |
| Заселенные жители: | 0.92 млн. Макс.: 2.85 млн. |
| Население: | 1 млн. (107.89%) |
| Рабочие: | 0.89 млн. (89%) +0.02% |
| Уровень достатка | 13.83% +0.8% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 21 900 p. (100%)
19 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 14.08 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 21.90 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 20.99 p. |
| Частная генерация: | 193 941 314 (110.85%) |
Финансы| Резервный фонд: | 25.62 млрд p. |
| Фонд влияния: | 7.84 млрд p. |
| Фонд мэра: | 8.37 млрд p. |
| Сумма кредитов: | 35.39 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 1 400 p. / 1 400 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 0%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 100% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 0 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 9 | 8 | |
| Поликлиника | 9 | 8 | |
| Школа | 9 | 8 | |
| Уровень получен: 01.01.0000 (6 314 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Машинное масло | 3 400 000 | 1 789 106 +0.3% | +0.3% | 1 239 дн. | 1 239 дн. |
 | Детская смесь | 5 200 000 | 1 989 527 +0.1% | +0.1% | 3 547 дн. | 3 547 дн. |
 | Сапоги | 1 200 000 | 698 838 +0.5% | +0.5% | 598 дн. | 598 дн. |
 | Парфюмерия | 1 500 000 | 421 105 +0.1% | +0.1% | 3 681 дн. | 3 681 дн. |
 | Крепкий алкоголь | 7 400 000 | 3 273 744 +0.2% | +0.2% | 2 376 дн. | 2 376 дн. |
 | Пивной сет | 9 000 000 | 5 725 137 +0.3% | +0.3% | 906 дн. | 906 дн. |
 | Велосипед | 240 000 | 86 822 +0.2% | +0.2% | 2 483 дн. | 2 483 дн. |
 | Дверь | 850 000 | 624 288 +0.3% | +0.3% | 726 дн. | 726 дн. |
 | Кровать | 720 000 | 331 511 +0.3% | +0.3% | 1 478 дн. | 1 478 дн. |
 | Мед техника | 430 000 | 168 682 +0.3% | +0.3% | 1 530 дн. | 1 530 дн. |
 | Холодильник | 380 000 | 229 791 +0.5% | +0.5% | 612 дн. | 612 дн. |
| Зачетов товара от мэра: 1 | Итого: | 3 681 дн. |
3 681 дн. |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Сабвуфер | 680 000 | 211 182
| | | |
 | Носки | 180 000 000 | 89 952 939
| | 11 075 дн. | 11 075 дн. |
 | Бритва | 5 100 000 | 4 279 407
| | | |
 | Сковорода | 4 400 000 | 5 370 656
| | | |
| Итого: | 11 075 дн. |
11 075 дн. |
Дороги
|