Общая информация| Страна: | Ближний Восток |
| Регион: | Персия |
| Заселенные жители: | 0.49 млн. Макс.: 1 млн. |
| Население: | 0.52 млн. (106.16%) +0.2% |
| Рабочие: | 0.62 млн. (120%) +3.12% |
| Уровень достатка | 43.81% +4.2% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 12 825 p. (95%)
38 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 5.26 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 13.50 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 13.50 p. |
| Частная генерация: | 0 (0%) |
Финансы| Резервный фонд: | 8.53 млрд p. |
| Фонд влияния: | 1.94 млрд p. |
| Фонд мэра: | 3.76 млрд p. |
| Сумма кредитов: | 0 p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 850 p. / 2 850 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 0%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 100% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 26 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 3 | 3 | |
| Поликлиника | 3 | 2 | |
| Школа | 3 | 2 | |
| Уровень получен: 16.05.0001 (39 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Мягкая игрушка | 370 048 | 371 153 +34.3% | +34.3% | | |
 | Ремень | 709 682 | 195 366 +3.5% | +3.5% | 143 дн. | 143 дн. |
 | Сыр | 760 374 | 255 098 +6.5% | +6.5% | 72 дн. | 72 дн. |
 | Вакцина | 506 916 | 108 416 +2.4% | +2.4% | 233 дн. | 233 дн. |
 | Смартфон | 65 899 | 8 833 +4.3% | +4.3% | 143 дн. | 143 дн. |
| Итого: | 233 дн. |
233 дн. |
Дороги
|