Общая информация| Страна: | Западная Европа |
| Регион: | Адриатика |
| Заселенные жители: | 3.05 млн. Макс.: 3.15 млн. |
| Население: | 3.11 млн. (101.76%) |
| Рабочие: | 2.47 млн. (80%) +0.17% |
| Уровень достатка | 15.63% +0.9% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |      |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 15 330 p. (70%)
|
| Квалификация рабочих: | 14.17 |
| Бюджет на обучение: | 350 млн p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 21.90 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 17.67 p. |
| Частная генерация: | 587 576 627 (104.66%) |
Финансы| Резервный фонд: | 66.37 млрд p. |
| Фонд влияния: | 29 млрд p. |
| Фонд мэра: | 0 p. |
| Сумма кредитов: | 31.53 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 200 p. / 2 200 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 10%  |
| Платеж за стройку предприятий | 150% |
| Ставка налога на землю | 200% |
| Ставка арендных платежей | 200% |
| Ставка складских платежей | 200% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 29 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 9 | 17 | |
| Поликлиника | 9 | 18 | |
| Школа | 9 | 17 | |
| Уровень получен: 06.11.0016 (139 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Машинное масло | 3 614 234 | 676 835 +1% | +1% | 562 дн. | 562 дн. |
 | Детская смесь | 5 527 652 | 1 534 636 +1.5% | +1.5% | 335 дн. | 335 дн. |
 | Сапоги | 1 275 612 | 240 026 +1% | +1% | 583 дн. | 583 дн. |
 | Парфюмерия | 1 594 515 | 155 360 +0.5% | +0.5% | 1 342 дн. | 1 342 дн. |
 | Крепкий алкоголь | 7 866 274 | 506 173 +0.4% | +0.4% | 1 751 дн. | 1 751 дн. |
 | Пивной сет | 9 567 090 | 2 425 017 +1.2% | +1.2% | 421 дн. | 421 дн. |
 | Велосипед | 255 122 | 25 665 +0.5% | +0.5% | 1 178 дн. | 1 178 дн. |
 | Дверь | 903 558 | 250 709 +1.5% | +1.5% | 338 дн. | 338 дн. |
 | Кровать | 765 367 | 83 155 +0.6% | +0.6% | 972 дн. | 972 дн. |
 | Мед техника | 457 094 | 74 908 +0.8% | +0.8% | 729 дн. | 729 дн. |
 | Холодильник | 403 943 | 63 530 +0.8% | +0.8% | 738 дн. | 738 дн. |
| Зачетов товара от мэра: 1 | Итого: | 1 751 дн. |
1 751 дн. |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Сабвуфер | 722 846 | 154 697 +1.3% | +1.3% | 437 дн. | 437 дн. |
 | Носки | 191 341 800 | 45 846 676 +0.3% | +0.3% | 1 691 дн. | 1 691 дн. |
 | Бритва | 5 421 351 | 442 366 +0.7% | +0.7% | 947 дн. | 947 дн. |
 | Сковорода | 4 677 244 | 1 288 532 +3.4% | +3.4% | 149 дн. | 149 дн. |
| Итого: | 1 691 дн. |
1 691 дн. |
Дороги
|