Общая информация| Страна: | Ближний Восток |
| Регион: | Персия |
| Заселенные жители: | 0.56 млн. Макс.: 1.70 млн. |
| Население: | 0.60 млн. (107.17%) +0.9% |
| Рабочие: | 1.41 млн. (234%) -1.27% |
| Уровень достатка | 95.99% -1.2% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 15 525 p. (115%)
2 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 7.19 |
| Бюджет на обучение: | 5.50 млрд p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 13.50 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 13.50 p. |
| Частная генерация: | 0 (0%) |
Финансы| Резервный фонд: | 18.01 млрд p. |
| Фонд влияния: | 480 млн p. |
| Фонд мэра: | 926.46 млн p. |
| Сумма кредитов: | 0 p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 5 850 p. / 5 650 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 0%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 100% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 30 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 3 | 3 | |
| Поликлиника | 3 | 4 | |
| Школа | 3 | 4 | |
| Уровень получен: 25.03.0001 (95 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Мягкая игрушка | 394 708 | 521 565 +72.1% | +72.1% | | |
 | Ремень | 756 975 | 829 382 +5.6% | +5.6% | | |
 | Сыр | 811 045 | 2 633 051 +25.2% | +25.2% | | |
 | Вакцина | 540 697 | 1 393 126 +18.5% | +18.5% | | |
 | Смартфон | 70 290 | 34 863
| | | |
| Итого: | 0 дн. |
0 дн. |
Дороги
|