Общая информация| Страна: | Азия |
| Регион: | Средняя азия |
| Заселенные жители: | 0.48 млн. Макс.: 1 млн. |
| Население: | 0.52 млн. (107.39%) +0.4% |
| Рабочие: | 0.94 млн. (181%) +0.29% |
| Уровень достатка | 72.51% -3.6% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 14 850 p. (110%)
7 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 6.22 |
| Бюджет на обучение: | 393.90 млн p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 13.50 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 13.50 p. |
| Частная генерация: | 0 (0%) |
Финансы| Резервный фонд: | 10.60 млрд p. |
| Фонд влияния: | 74 млн p. |
| Фонд мэра: | 460.11 млн p. |
| Сумма кредитов: | 0 p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 3 000 p. / 3 550 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 0.25%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 100% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 30 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 3 | 3 | |
| Поликлиника | 3 | 2 | |
| Школа | 3 | 2 | |
| Уровень получен: 19.05.0001 (40 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Мягкая игрушка | 362 871 | 413 414
| | | |
 | Ремень | 695 917 | 254 581 +17.5% | +17.5% | 26 дн. | 26 дн. |
 | Сыр | 745 626 | 499 953 +12% | +12% | 20 дн. | 20 дн. |
 | Вакцина | 497 084 | 243 719 +6.1% | +6.1% | 59 дн. | 59 дн. |
 | Смартфон | 64 620 | 155 198 +33.1% | +33.1% | | |
| Итого: | 59 дн. |
59 дн. |
Дороги
|