Общая информация| Страна: | Азия |
| Регион: | Казахстан |
| Заселенные жители: | 0.49 млн. Макс.: 0.95 млн. |
| Население: | 0.52 млн. (106.29%) +0.6% |
| Рабочие: | 0.55 млн. (105%) +1.28% |
| Уровень достатка | 34.77% +0.5% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 13 500 p. (100%)
246 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 5.69 |
| Бюджет на обучение: | 1.59 млн p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 13.50 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 13.50 p. |
| Частная генерация: | 0 (0%) |
Финансы| Резервный фонд: | 7.59 млрд p. |
| Фонд влияния: | 0 p. |
| Фонд мэра: | 1.04 млрд p. |
| Сумма кредитов: | 0 p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 700 p. / 2 700 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 0%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 100% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 16 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 2 | 2 | |
| Поликлиника | 2 | 2 | |
| Школа | 2 | 2 | |
| Уровень получен: 19.06.0001 (6 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Омывающая жидкость | 276 357 | 12 949 +4.7% | +4.7% | 143 дн. | 143 дн. |
 | Настольные игры | 86 700 | 3 538 +4.1% | +4.1% | 165 дн. | 165 дн. |
 | Рубашка | 476 852 | 20 827 +4.4% | +4.4% | 154 дн. | 154 дн. |
 | Парфюмерия | 97 538 | 4 437 +4.5% | +4.5% | 147 дн. | 147 дн. |
 | Шоколад | 2 492 637 | 107 830 +4.3% | +4.3% | 155 дн. | 155 дн. |
 | Итальянское ассорти | 1 192 131 | 34 906 +2.9% | +2.9% | 233 дн. | 233 дн. |
 | Мяч | 86 700 | 4 135 +4.8% | +4.8% | 140 дн. | 140 дн. |
 | Шторы | 21 133 | 963 +4.6% | +4.6% | 147 дн. | 147 дн. |
 | Стол | 75 862 | 2 758 +3.6% | +3.6% | 186 дн. | 186 дн. |
 | Перевязочные средства | 1 300 506 | 58 769 +4.5% | +4.5% | 148 дн. | 148 дн. |
 | Посудомоечная машина | 22 216 | 1 076 +4.8% | +4.8% | 138 дн. | 138 дн. |
| Зачетов товара от мэра: 1 | Итого: | 233 дн. |
233 дн. |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Мотоцикл | 541 | 167 +30.9% | +30.9% | 16 дн. | 16 дн. |
 | Косметика | 384 733 | 35 948 +9.3% | +9.3% | 68 дн. | 68 дн. |
 | Лыжи | 19 507 | 0
| | | |
 | Ковер | 28 177 | 497 +1.8% | +1.8% | 390 дн. | 390 дн. |
 | Стул | 151 725 | 2 193 +1.4% | +1.4% | 478 дн. | 478 дн. |
| Итого: | 478 дн. |
478 дн. |
Дороги
|