Общая информация| Страна: | Азия |
| Регион: | Казахстан |
| Заселенные жители: | 0.51 млн. Макс.: 0.90 млн. |
| Население: | 0.51 млн. (101.44%) +0.5% |
| Рабочие: | 0.39 млн. (75%) +1.37% |
| Уровень достатка | 20.20% +1% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 12 500 p. (100%)
1 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 5.25 |
| Бюджет на обучение: | 15 млн p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 13.50 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 12.50 p. |
| Частная генерация: | 0 (0%) |
Финансы| Резервный фонд: | 4.98 млрд p. |
| Фонд влияния: | 0 p. |
| Фонд мэра: | 607.44 млн p. |
| Сумма кредитов: | 0 p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 1 000 p. / 2 200 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 0%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 100% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города | нет  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 5 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 2 | 2 | |
| Поликлиника | 2 | 2 | |
| Школа | 2 | 2 | |
| Уровень получен: 24.11.0000 (41 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Машинное масло | 41 145 | 12 545 +5.3% | +5.3% | 93 дн. | 93 дн. |
 | Кукла | 41 145 | 9 285 +3.9% | +3.9% | 138 дн. | 138 дн. |
 | Платье | 164 582 | 38 025 +4.1% | +4.1% | 133 дн. | 133 дн. |
 | Колготки | 235 118 | 28 100 +2.1% | +2.1% | 290 дн. | 290 дн. |
 | Торт | 470 236 | 106 216 +3.9% | +3.9% | 141 дн. | 141 дн. |
 | Жареная рыба | 1 763 388 | 470 955 +2.7% | +2.7% | 192 дн. | 192 дн. |
 | Коньки | 44 084 | 9 992 +3.4% | +3.4% | 159 дн. | 159 дн. |
 | Фурнитура | 141 071 | 34 587 +4.1% | +4.1% | 130 дн. | 130 дн. |
 | Чайник | 176 338 | 43 284 +4.6% | +4.6% | 114 дн. | 114 дн. |
 | Настойка | 529 016 | 78 035 +2.4% | +2.4% | 245 дн. | 245 дн. |
 | Смарт часы | 117 559 | 19 762 +3% | +3% | 192 дн. | 192 дн. |
| Зачетов товара от мэра: 0 | Итого: | 290 дн. |
290 дн. |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Детская обувь | 105 803 | 60 590 +15.9% | +15.9% | 19 дн. | 19 дн. |
 | Футболка | 229 240 | 36 543 +5.5% | +5.5% | 107 дн. | 107 дн. |
 | Хлеб | 7 053 552 | 4 275 546 +3.3% | +3.3% | 84 дн. | 84 дн. |
 | Антисептик | 999 253 | 303 038 +6% | +6% | 81 дн. | 81 дн. |
 | Наушники | 164 582 | 2 428 +1.5% | +1.5% | 468 дн. | 468 дн. |
| Итого: | 468 дн. |
468 дн. |
Дороги
|