Общая информация| Страна: | Россия |
| Регион: | Южная Россия |
| Заселенные жители: | 2.26 млн. Макс.: 2.95 млн. |
| Население: | 2.28 млн. (100.98%) +0.2% |
| Рабочие: | 2.58 млн. (113%) -1.15% |
| Уровень достатка | 42.45% -0.7% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 29 440 p. (160%)
|
| Квалификация рабочих: | 13.38 |
| Бюджет на обучение: | 5 млн p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 18.40 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 16.97 p. |
| Частная генерация: | 528 507 105 (81.79%) |
Финансы| Резервный фонд: | 69.87 млрд p. |
| Фонд влияния: | 1.08 млрд p. |
| Фонд мэра: | 2.40 млрд p. |
| Сумма кредитов: | 65.90 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 5 800 p. / 2 900 p. |
Помещения в аренду
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 2%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 100% |
| Ставка складских платежей | 101% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 28 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 9 | 12 | |
| Поликлиника | 9 | 13 | |
| Школа | 9 | 12 | |
| Уровень получен: 16.02.0012 (107 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Аксессуары | 6 419 468 | 2 010 713 +2.7% | +2.7% | 176 дн. | 176 дн. |
 | Канцтовары | 3 331 623 | 1 025 683 +2.7% | +2.7% | 181 дн. | 181 дн. |
 | Свитер | 1 787 700 | 581 200 +2.2% | +2.2% | 211 дн. | 211 дн. |
 | Бритва | 3 169 104 | 849 836 +2.2% | +2.2% | 232 дн. | 232 дн. |
 | Мука | 341 288 220 | 133 972 926 +2.5% | +2.5% | 174 дн. | 174 дн. |
 | Запеканка | 47 942 869 | 18 875 770 +3.4% | +3.4% | 125 дн. | 125 дн. |
 | Кросcовки | 1 056 368 | 211 422 +1.3% | +1.3% | 438 дн. | 438 дн. |
 | Крепеж | 2 275 254 | 759 538 +2.2% | +2.2% | 216 дн. | 216 дн. |
 | Бумага | 26 815 503 | 7 966 240 +2% | +2% | 253 дн. | 253 дн. |
 | Противопростудные | 4 144 214 | 1 537 054 +2.4% | +2.4% | 183 дн. | 183 дн. |
 | Спутниковое оборудование | 975 109 | 319 027 +2.3% | +2.3% | 208 дн. | 208 дн. |
| Зачетов товара от мэра: 2 | Итого: | 438 дн. |
438 дн. |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Электромобиль | 6 175 | 2 854 +5.3% | +5.3% | 71 дн. | 71 дн. |
 | Футболка | 7 394 578 | 2 059 351 +2.4% | +2.4% | 211 дн. | 211 дн. |
 | Дверь | 666 324 | 363 923 +1.5% | +1.5% | 212 дн. | 212 дн. |
 | Антибиотики | 3 737 918 | 2 787 846 +3.6% | +3.6% | 49 дн. | 49 дн. |
| Итого: | 212 дн. |
212 дн. |
Меценатство
Дороги
|