Общая информацияСтрана: | Россия |
Регион: | Южная Россия |
Заселенные жители: | 1.62 млн. Макс.: 2.75 млн. |
Население: | 1.66 млн. (103.05%) +0.1% |
Рабочие: | 1.89 млн. (114%) +0.07% |
Уровень достатка | 33.94% +2.3% |
Ресурсы: |    |
С/x культуры: |     |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 24 960 p. (160%)
|
Квалификация рабочих: | 10.79 |
Бюджет на обучение: | 10 млн p.  |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 15.60 p. |
Среднегородская цена на энергию | 15.56 p. |
Частная генерация: | 198 899 808 (51.78%) |
ФинансыРезервный фонд: | 32.50 млрд p. |
Фонд влияния: | 540 млн p. |
Фонд мэра: | 2.16 млрд p. |
Сумма кредитов: | 34.74 млрд p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 900 p. / 2 900 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 0%  |
Платеж за стройку предприятий | 100% |
Ставка налога на землю | 100% |
Ставка арендных платежей | 100% |
Ставка складских платежей | 100% |
ТоварыБонусный товар города |  |
Повышенный розничный спрос: |  |
Пониженный розничный спрос: |  |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 28 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 6 | 7 | |
Поликлиника | 6 | 8 | |
Школа | 6 | 9 | |
Уровень получен: 01.05.0008 (239 дн. назад) | Итого: | |
Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Кузовные детали | 96 061 | 60 691 +2% | +2% | 132 дн. | 132 дн. |
 | Мебель для детей | 186 119 | 164 526 +2.5% | +2.5% | 33 дн. | 33 дн. |
 | Шарф | 7 204 608 | 7 151 667 +3.1% | +3.1% | 2 дн. | 2 дн. |
 | Косметика | 5 163 302 | 3 748 763 +2% | +2% | 96 дн. | 96 дн. |
 | Торт | 4 022 572 | 4 759 198 +3.3% | +3.3% | | |
 | Гамбургер | 15 009 600 | 13 581 278 +2.7% | +2.7% | 25 дн. | 25 дн. |
 | Лыжи | 180 115 | 153 360 +2.6% | +2.6% | 41 дн. | 41 дн. |
 | Фурнитура | 1 020 652 | 842 193 +2.4% | +2.4% | 51 дн. | 51 дн. |
 | Кухонный гарнитур | 43 227 | 36 775 +2.4% | +2.4% | 45 дн. | 45 дн. |
 | Перевязочные средства | 13 808 832 | 15 822 883 +3.6% | +3.6% | | |
 | Планшет | 426 272 | 291 625 +2.2% | +2.2% | 102 дн. | 102 дн. |
Зачетов товара от мэра: 1 | Итого: | 132 дн. |
132 дн. |
Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Квадроцикл | 10 806 | 6 330 +7.1% | +7.1% | 41 дн. | 41 дн. |
 | Детская смесь | 1 861 190 | 1 928 094 +3.8% | +3.8% | | |
 | Перчатки | 6 604 224 | 3 008 970 +1.3% | +1.3% | 289 дн. | 289 дн. |
 | Моющее средство | 5 763 686 | 4 953 577 +7.9% | +7.9% | 13 дн. | 13 дн. |
| Итого: | 289 дн. |
289 дн. |
Меценатство
Дороги
|