Аналитика грузовых перевозок
Перевозчики между Ростов-на-Дону и Москва
---
| ---
| |||
Прямое направление
| Объем перевозок | 4 741 ( +253.9%) | Макс. объем рынка | 499.31 млн p. | |
| Перевезено | 4 344 ( 91.61% ) | Перевозчиков | 5 | |
| Конкуренция | 156.22% |
| Предприятие | Компания | Недельный объем перевозок | Цена | Кач-во | |
| 32 25 100 | 1ssxw | 400 | 42 000 p. | 15.83 | |
| 32 25 100 | 1ssxw | 200 | 42 000 p. | 15.81 | |
| Транспортное предприятие "ANgel" | ООО "Lex_corporation" | 1 344 | 40 000 p. | 14.75 | |
| Транспортное предприятие #1664128 | RedPony | 0 | 64 000 p. | 16.07 | |
| Транспортное предприятие #626844 | SURDI Inc | 2 400 | 105 310 p. | 17.61 | |
Обратное направление
| Объем перевозок | 997 | Макс. объем рынка | 104.98 млн p. | |
| Перевезено | 997 ( 100% ) | Перевозчиков | 5 | |
| Конкуренция | 743.05% |
| Предприятие | Компания | Недельный объем перевозок | Цена | Кач-во | |
| 32 25 100 | 1ssxw | 200 | 41 200 p. | 15.81 | |
| 32 25 100 | 1ssxw | 400 | 42 000 p. | 15.83 | |
| Транспортное предприятие "ANgel" | ООО "Lex_corporation" | 397 | 40 000 p. | 14.75 | |
| Транспортное предприятие #1664128 | RedPony | 0 | 64 000 p. | 16.07 | |
| Транспортное предприятие #626844 | SURDI Inc | 0 | 105 310 p. | 17.61 | |


