Аналитика грузовых перевозок
Перевозчики между Санкт-Петербург и Москва
---
| ||||
Прямое направление
| Объем перевозок | 35 354 ( +10.6%) | Макс. объем рынка | 2.49 млрд p. | |
| Перевезено | 32 593 ( 92.19% ) | Перевозчиков | 21 | |
| Конкуренция | 126.43% |
| Предприятие | Компания | Недельный объем перевозок | Цена | Кач-во | ||
| Транспортное предприятие #1 | Алексей Ltd. | 27 | 5 800 p. | 10.26 | ||
| Транспортное предприятие #593765 | 000 "ВЛАД" | 0 | 7 000 p. | 11.73 | ||
| Транспортное предприятие Matsai LTD | Matsai LTD | 3 713 | 10 500 p. | 14.22 | ||
| Транспортное предприятие Matsai LTD | Matsai LTD | 3 707 | 10 500 p. | 14.13 | ||
| Транспортное предприятие #1664128 | RedPony | 0 | 10 447 p. | 13.95 | ||
| Транспортное предприятие #Kav3159 | ООО «Алиса» | 2 298 | 13 000 p. | 13.28 | ||
| Транспортное предприятие #1326339 М | Сфера | 294 | 23 900 p. | 15.73 | ||
| Транспортное предприятие #1326339 М | Сфера | 887 | 24 500 p. | 16.08 | ||
| Транспортное предприятие #1615957 | RUScorp | 0 | 26 000 p. | 16.10 | ||
| Транспортное предприятие #644057 | Largeto | 3 267 | 33 000 p. | 18.05 | ||
Обратное направление
| Объем перевозок | 19 763 | Макс. объем рынка | 1.39 млрд p. | |
| Перевезено | 19 763 ( 100% ) | Перевозчиков | 21 | |
| Конкуренция | 226.16% |
| Предприятие | Компания | Недельный объем перевозок | Цена | Кач-во | ||
| Транспортное предприятие #593765 | 000 "ВЛАД" | 0 | 6 500 p. | 11.73 | ||
| Транспортное предприятие #1 | Алексей Ltd. | 27 | 5 800 p. | 10.26 | ||
| Транспортное предприятие #1567130 С-П | Сфера | 273 | 6 850 p. | 11.47 | ||
| Транспортное предприятие Matsai LTD | Matsai LTD | 3 713 | 9 000 p. | 14.22 | ||
| Транспортное предприятие #1334625 | ООО "Vilor" | 1 121 | 9 000 p. | 14.16 | ||
| Транспортное предприятие Matsai LTD | Matsai LTD | 3 707 | 9 000 p. | 14.13 | ||
| Транспортное предприятие #1664128 | RedPony | 0 | 8 955 p. | 13.95 | ||
| Транспортное предприятие #1334625 | ООО "Vilor" | 1 993 | 9 000 p. | 13.90 | ||
| +Транспортное предприятие #747 | VGN | 820 | 9 000 p. | 13.86 | ||
| Транспортное предприятие #Kav3159 | ООО «Алиса» | 847 | 9 000 p. | 13.28 | ||


