Аналитика грузовых перевозок
Перевозчики между Москва и Санкт-Петербург
---
| ||||
Прямое направление
| Объем перевозок | 22 316 ( -13.6%) | Макс. объем рынка | 1.57 млрд p. | |
| Перевезено | 22 316 ( 100% ) | Перевозчиков | 21 | |
| Конкуренция | 200.92% |
| Предприятие | Компания | Недельный объем перевозок | Цена | Кач-во | ||
| Транспортное предприятие #593765 | 000 "ВЛАД" | 0 | 6 500 p. | 11.73 | ||
| Транспортное предприятие #1567130 С-П | Сфера | 273 | 6 850 p. | 11.48 | ||
| Транспортное предприятие Доставочка | ОПГ "ПотерялсяЯ" | 903 | 8 000 p. | 13.34 | ||
| Транспортное предприятие #1 | Алексей Ltd. | 27 | 6 200 p. | 10.32 | ||
| Транспортное предприятие Matsai LTD | Matsai LTD | 3 713 | 9 000 p. | 14.22 | ||
| Транспортное предприятие Matsai LTD | Matsai LTD | 3 713 | 9 000 p. | 14.22 | ||
| Транспортное предприятие #1334625 | ООО "Vilor" | 1 121 | 9 000 p. | 14.16 | ||
| Транспортное предприятие #1664128 | RedPony | 0 | 8 955 p. | 13.95 | ||
| Транспортное предприятие #1334625 | ООО "Vilor" | 1 993 | 9 000 p. | 13.90 | ||
| +Транспортное предприятие #747 | VGN | 1 416 | 9 000 p. | 13.89 | ||
Обратное направление
| Объем перевозок | 28 629 | Макс. объем рынка | 2.01 млрд p. | |
| Перевезено | 28 629 ( 100% ) | Перевозчиков | 21 | |
| Конкуренция | 156.61% |
| Предприятие | Компания | Недельный объем перевозок | Цена | Кач-во | ||
| Транспортное предприятие #593765 | 000 "ВЛАД" | 0 | 7 000 p. | 11.73 | ||
| Транспортное предприятие #1 | Алексей Ltd. | 27 | 6 200 p. | 10.32 | ||
| Транспортное предприятие Matsai LTD | Matsai LTD | 3 713 | 10 500 p. | 14.22 | ||
| Транспортное предприятие Matsai LTD | Matsai LTD | 3 713 | 10 500 p. | 14.22 | ||
| Транспортное предприятие #1664128 | RedPony | 0 | 10 447 p. | 13.95 | ||
| Транспортное предприятие #Kav3159 | ООО «Алиса» | 2 312 | 13 000 p. | 13.29 | ||
| Транспортное предприятие #1615957 | RUScorp | 0 | 26 000 p. | 16.11 | ||
| Транспортное предприятие #1567130 С-П | Сфера | 273 | 21 700 p. | 11.48 | ||
| Транспортное предприятие #644057 | Largeto | 3 267 | 33 000 p. | 17.30 | ||
| +Транспортное предприятие #747 | VGN | 1 416 | 36 000 p. | 13.89 | ||


