Аналитика грузовых перевозок
Перевозчики между Москва и Санкт-Петербург
---
| ||||
Прямое направление
| Объем перевозок | 21 803 ( +45%) | Макс. объем рынка | 1.53 млрд p. | |
| Перевезено | 21 803 ( 100% ) | Перевозчиков | 21 | |
| Конкуренция | 204.90% |
| Предприятие | Компания | Недельный объем перевозок | Цена | Кач-во | ||
| Транспортное предприятие #593765 | 000 "ВЛАД" | 0 | 6 500 p. | 11.73 | ||
| Транспортное предприятие #1 | Алексей Ltd. | 27 | 5 800 p. | 10.27 | ||
| Транспортное предприятие #1567130 С-П | Сфера | 273 | 6 850 p. | 11.48 | ||
| Транспортное предприятие Matsai LTD | Matsai LTD | 3 713 | 9 000 p. | 14.22 | ||
| Транспортное предприятие #1334625 | ООО "Vilor" | 1 121 | 9 000 p. | 14.16 | ||
| Транспортное предприятие Matsai LTD | Matsai LTD | 3 708 | 9 000 p. | 14.14 | ||
| Транспортное предприятие #1664128 | RedPony | 0 | 8 955 p. | 13.95 | ||
| Транспортное предприятие #1334625 | ООО "Vilor" | 1 993 | 9 000 p. | 13.90 | ||
| +Транспортное предприятие #747 | VGN | 1 021 | 9 000 p. | 13.86 | ||
| Транспортное предприятие #Kav3159 | ООО «Алиса» | 1 176 | 9 000 p. | 13.28 | ||
Обратное направление
| Объем перевозок | 32 982 | Макс. объем рынка | 2.32 млрд p. | |
| Перевезено | 30 632 ( 92.87% ) | Перевозчиков | 21 | |
| Конкуренция | 135.45% |
| Предприятие | Компания | Недельный объем перевозок | Цена | Кач-во | ||
| Транспортное предприятие #1 | Алексей Ltd. | 27 | 5 800 p. | 10.27 | ||
| Транспортное предприятие #593765 | 000 "ВЛАД" | 0 | 7 000 p. | 11.73 | ||
| Транспортное предприятие Matsai LTD | Matsai LTD | 3 713 | 10 500 p. | 14.22 | ||
| Транспортное предприятие Matsai LTD | Matsai LTD | 3 708 | 10 500 p. | 14.14 | ||
| Транспортное предприятие #1664128 | RedPony | 0 | 10 447 p. | 13.95 | ||
| Транспортное предприятие #Kav3159 | ООО «Алиса» | 2 300 | 13 000 p. | 13.28 | ||
| Транспортное предприятие #1326339 М | Сфера | 294 | 23 900 p. | 15.73 | ||
| Транспортное предприятие #1326339 М | Сфера | 887 | 24 500 p. | 16.08 | ||
| Транспортное предприятие #1615957 | RUScorp | 0 | 26 000 p. | 16.10 | ||
| Транспортное предприятие #644057 | Largeto | 3 267 | 33 000 p. | 17.80 | ||


