Аналитика грузовых перевозок
Перевозчики между Ставрополь и Батуми
Прямое направление
| Объем перевозок | 13 543 ( -0.8%) | Макс. объем рынка | 340.35 млн p. | |
| Перевезено | 12 470 ( 92.07% ) | Перевозчиков | 4 | |
| Конкуренция | 136.23% |
| Предприятие | Компания | Недельный объем перевозок | Цена | Кач-во | |
| Транспортное предприятие 1 | ООО "ruslan" | 1 340 | 8 000 p. | 18.43 | |
| Транспортное предприятие Alina2 Ltd. | Alina2 Ltd. | 612 | 6 000 p. | 13.19 | |
| Быстрые перевозки Cтаврополь | Продимекс | 933 | 7 000 p. | 13.32 | |
| Транспортное предприятие #1647305 | ООО "Dozo Doil" | 9 585 | 9 738 p. | 16.46 | |
Обратное направление
| Объем перевозок | 4 071 | Макс. объем рынка | 102.31 млн p. | |
| Перевезено | 4 071 ( 100% ) | Перевозчиков | 4 | |
| Конкуренция | 453.20% |
| Предприятие | Компания | Недельный объем перевозок | Цена | Кач-во | |
| Транспортное предприятие 1 | ООО "ruslan" | 1 340 | 780 p. | 18.43 | |
| Транспортное предприятие #1647305 | ООО "Dozo Doil" | 2 731 | 700 p. | 16.46 | |
| Транспортное предприятие Alina2 Ltd. | Alina2 Ltd. | 0 | 11 500 p. | 13.19 | |
| Быстрые перевозки Cтаврополь | Продимекс | 0 | 24 327 p. | 13.32 | |


