![]() |
|
Опыт: | Уровень: | 1 |
|||||||
| Компания: | независимая | Город: | |||||||||
| Продукт | Качество | Цена | Объем заявки | Осталось | |||
| Глина | 0 | 3 800 p. | 1 500 000 | 0 | ![]() | ||
| Песок | 0 | 18 500 p. | 790 000 | 0 | ![]() | ||
| Алюминий | 0 | 5 000 p. | 500 000 | 0 | ![]() | ||
| Пластик | 0 | 850 p. | 55 000 | 0 | ![]() | ||
| Резина | 0 | 1 300 p. | 25 000 | 0 | ![]() | ||
| Сталь | 0 | 2 000 p. | 4 500 000 | 0 | ![]() | ||
| Краска | 0 | 15 500 p. | 1 272 000 | 0 | ![]() | ||
| Дизельное топливо | 0 | 90 p. | 19 000 000 | 0 | ![]() | ||
| Бетонный блок | 0 | 85 000 p. | 111 300 | 0 | ![]() | ||
| Цемент | 0 | 2 700 p. | 4 400 000 | 0 | ![]() | ||
| Машинное масло | 0 | 6 800 p. | 60 000 | 0 | ![]() | ||




