![]() |
|
Опыт: | Уровень: | 1 |
|||||||
| Компания: | независимая | Город: | |||||||||
Дата | Продукт | Покупатель | Компания | Город | Количество | Цена | Сумма | ||||||
| 24.03.0017 | Песок | Песчаный карьер #1200291 | ISR CO | Стокгольм | 440 | 22 000 p. | 9 680 000 p. | ||||||
| 23.03.0017 | Песок | Песчаный карьер #1200291 | ISR CO | Стокгольм | 440 | 22 000 p. | 9 680 000 p. | ||||||
| 22.03.0017 | Песок | Песчаный карьер #1200291 | ISR CO | Стокгольм | 441 | 22 000 p. | 9 702 000 p. | ||||||
| 21.03.0017 | Песок | Песчаный карьер #1200291 | ISR CO | Стокгольм | 440 | 22 000 p. | 9 680 000 p. | ||||||
| 20.03.0017 | Песок | Песчаный карьер #1200291 | ISR CO | Стокгольм | 441 | 22 000 p. | 9 702 000 p. | ||||||
| 19.03.0017 | Песок | Песчаный карьер #1200291 | ISR CO | Стокгольм | 440 | 22 000 p. | 9 680 000 p. | ||||||
| 18.03.0017 | Песок | Песчаный карьер #1200291 | ISR CO | Стокгольм | 441 | 22 000 p. | 9 702 000 p. | ||||||
| 17.03.0017 | Песок | Песчаный карьер #1200291 | ISR CO | Стокгольм | 440 | 22 000 p. | 9 680 000 p. | ||||||
| 16.03.0017 | Песок | Песчаный карьер #1200291 | ISR CO | Стокгольм | 441 | 22 000 p. | 9 702 000 p. | ||||||
| 15.03.0017 | Песок | Песчаный карьер #1200291 | ISR CO | Стокгольм | 440 | 22 000 p. | 9 680 000 p. | ||||||



