Рейтинг корпораций
| Корпорация | Уровень | Активы | Кол-во участников | Рабочие | Друзья | Враги | |||||||
| Место | +/- | Активы | % | ||||||||||
| ЗАО "АМГ" Gleb Alabuzhev | ![]() | 8 | 81 | 106 млрд p. | -11.8% | 3 | 21 400 | ||||||
| Ленские столбы Филарет | ![]() | 8 | 82 | 98.3 млрд p. | -1.4% | 1 | 78 714 | ||||||
| ИНВЕСТ ПРОЕКТ Ilya23 | ![]() | 1 | 83 | 96.7 млрд p. | +0.4% | 1 | 0 | ||||||
| EGOIST Zanoza | ![]() | 5 | 84 | 90.3 млрд p. | +1.3% | 1 | 105 920 | ||||||
| СВОИ Evgen | ![]() | 7 | 85 | 85.9 млрд p. | -0.7% | 1 | 132 952 | ||||||
| Chebyrmans $PaVeL$ | ![]() | 11 | 86 | 83.7 млрд p. | +0.3% | 2 | 30 427 | ||||||
| РиК Масян | ![]() | 12 | 87 | 78.1 млрд p. | -0.8% | 2 | 84 501 | ||||||
| Wagner Group Михаил Владимирович | ![]() | 6 | 88 | 64.6 млрд p. | -0.2% | 2 | 31 081 | ||||||
| Галактика Crash | ![]() | 6 | 89 | 63.5 млрд p. | -0.2% | 1 | 15 128 | ||||||
| Future Vision Corporation Peter | ![]() | 1 | 90 | 61.5 млрд p. | +0.4% | 1 | 25 018 | ||||||
| OOO"PS" PS | ![]() | 1 | 91 | 59.8 млрд p. | +0.6% | 1 | 47 356 | ||||||
| Имитация Деятельности Capish | ![]() | 1 | 92 | 57 млрд p. | -0.1% | 1 | 28 114 | ||||||
| Феникс Andriei | ![]() | 2 | 93 | 53.6 млрд p. | -0.9% | 1 | 86 368 | ||||||
| GROOPP YraDan | ![]() | 5 | 94 | 50.8 млрд p. | -1% | 3 | 33 150 | ||||||
| MiX CORP mix | ![]() | 4 | 95 | 49.8 млрд p. | -2.5% | 1 | 63 435 | ||||||
| Сельские традиции Bambora | ![]() | 5 | 96 | 47 млрд p. | -0.1% | 1 | 0 | ||||||
| 24/7 Global | ![]() | 2 | 97 | 45.5 млрд p. | -0.3% | 1 | 31 256 | ||||||
| Rosa Ventorum Sergo N | ![]() | 5 | 98 | 42.4 млрд p. | -0.8% | 1 | 18 776 | ||||||
| Invest Group Алекс | ![]() | 3 | 99 | 40.7 млрд p. | -0.2% | 1 | 16 886 | ||||||
| "far-for" far-for | ![]() | 2 | 100 | 20.6 млрд p. | -5.7% | 1 | 46 521 | ||||||




